西宁东发绿色综合开发有限公司2021年--2022年发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券 类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券 利率(%) | 债券 期限 | 其中: 债券资金安排 | 其中: 债券资金安排 | |||
合计 | |||||||||||
2022年青海省政府 一般债券(二期) | 2271034 | 一般债券 | 0.033 | 2022/6/17 | 2.98 | 7年 | 0.050 | 0.033 | 0.0080 | 0.0080 | |
西宁东发绿色综合开发有限公司2021年--2022年发行的新增地方政府一般债券情况表
浏览:1826
时间:2023-06-14
来源:区财政局
公开目录:财政资金直达基层