序号 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 户主姓名 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
1 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 袁春贵 | 0.6 | 100 | 60.00 |
2 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 路生英 | 0.5 | 100 | 50.00 |
3 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 张忠魁 | 0.2 | 100 | 20.00 |
4 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 袁文菊 | 0.2 | 100 | 20.00 |
5 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 陈菊林 | 0.15 | 100 | 15.00 |
6 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 薛占花 | 0.15 | 100 | 15.00 |
7 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 陶秀英 | 0.4 | 100 | 40.00 |
8 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 王廷俊 | 0.3 | 100 | 30.00 |
9 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 尹得兰 | 0.4 | 100 | 40.00 |
10 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 吴克兰 | 0.4 | 100 | 40.00 |
11 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 李双合 | 0.6 | 100 | 60.00 |
12 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 张生仓 | 0.1 | 100 | 10.00 |
13 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 张盛清 | 0.5 | 100 | 50.00 |
14 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 张铎魁 | 0.3 | 100 | 30.00 |
15 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 杨昌云 | 0.6 | 100 | 60.00 |
16 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 张银风 | 0.3 | 100 | 30.00 |
17 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 张海清 | 0.6 | 100 | 60.00 |
18 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 张玉仁 | 0.5 | 100 | 50.00 |
19 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 张福魁 | 0.5 | 100 | 50.00 |
20 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 邵春福 | 0.5 | 100 | 50.00 |
21 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 沙永莲 | 0.5 | 100 | 50.00 |
22 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 袁永龙 | 0.6 | 100 | 60.00 |
23 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 付守智 | 0.15 | 100 | 15.00 |
24 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 巨帮秀 | 0.15 | 100 | 15.00 |
25 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 张广清 | 0.45 | 100 | 45.00 |
26 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 袁春福 | 0.3 | 100 | 30.00 |
27 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 刘桂花 | 0.4 | 100 | 40.00 |
28 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 赵国春 | 0.4 | 100 | 40.00 |
29 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 袁文琦 | 0.44 | 100 | 44.00 |
30 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 魏莲 | 0.3 | 100 | 30.00 |
31 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 袁春寿 | 0.45 | 100 | 45.00 |
32 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 张于录 | 0.3 | 100 | 30.00 |
33 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 段生兰 | 0.5 | 100 | 50.00 |
34 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 杨秀菊 | 0.3 | 100 | 30.00 |
35 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 王生菊 | 0.3 | 100 | 30.00 |
36 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 付家寨村 | 张义清 | 0.3 | 100 | 30.00 |
37 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 泮子山村 | 李吉禄 | 111 | 100 | 11100 |
38 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 泮子山村 | 刘玉帮 | 42 | 100 | 4200 |
39 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 泮子山村 | 刘定帮 | 15 | 100 | 1500 |
40 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 泮子山村 | 刘发虎 | 5 | 100 | 500 |
41 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 朱家庄村 | 朱永林 | 0.3 | 100 | 30 |
42 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 朱家庄村 | 袁春辉 | 0.6 | 100 | 60 |
43 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 朱家庄村 | 朱文福 | 1.1 | 100 | 110 |
44 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 朱家庄村 | 马吉元 | 1.1 | 100 | 110 |
45 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 朱家庄村 | 曹延宁 | 0.6 | 100 | 60 |
46 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 朱家庄村 | 曹德彬 | 0.2 | 100 | 20 |
47 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 朱家庄村 | 曹之先 | 0.6 | 100 | 60 |
48 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 朱家庄村 | 曹之道 | 0.9 | 100 | 90 |
49 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 朱家庄村 | 曹得基 | 0.6 | 100 | 60 |
50 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 朱家庄村 | 孙俊良 | 0.6 | 100 | 60 |
51 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 朱家庄村 | 曹延成 | 0.2 | 100 | 20 |
52 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 韵文魁 | 0.66 | 100 | 66 |
53 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 张生财 | 2.85 | 100 | 285 |
54 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 韵海骏 | 2.96 | 100 | 296 |
55 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 张明善 | 0.79 | 100 | 79 |
56 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 马应全 | 3.8 | 100 | 380 |
57 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 马红祥 | 0.45 | 100 | 45 |
58 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都生兰 | 0.91 | 100 | 91 |
59 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 刘延梅 | 0.94 | 100 | 94 |
60 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 张志来 | 0.45 | 100 | 45 |
61 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 张平善 | 0.91 | 100 | 91 |
62 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 张富兰 | 2.52 | 100 | 252 |
63 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 杨生花 | 1.37 | 100 | 137 |
64 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 张启善 | 0.78 | 100 | 78 |
65 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 王玉兰 | 0.6 | 100 | 60 |
66 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 王成海 | 0.47 | 100 | 47 |
67 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 张常善 | 3.52 | 100 | 352 |
68 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 许守芳 | 2.36 | 100 | 236 |
69 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 刘发林 | 2.19 | 100 | 219 |
70 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 罗金元 | 0.7 | 100 | 70 |
71 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都可延 | 0.55 | 100 | 55 |
72 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 袁明秀 | 3.43 | 100 | 343 |
73 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 马林祥 | 0.38 | 100 | 38 |
74 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都良德 | 2.85 | 100 | 285 |
75 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都可忠 | 2.32 | 100 | 232 |
76 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 杨雄龙 | 1.92 | 100 | 192 |
77 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 李洪飞 | 4.89 | 100 | 489 |
78 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都万生 | 2 | 100 | 200 |
79 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 李鸿麟 | 1.82 | 100 | 182 |
80 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 杨文梅 | 0.93 | 100 | 93 |
81 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都庆德 | 2.34 | 100 | 234 |
82 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 马德秀 | 0.69 | 100 | 69 |
83 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都连德 | 1.96 | 100 | 196 |
84 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 韵海录 | 1.06 | 100 | 106 |
85 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都万洪 | 2.87 | 100 | 287 |
86 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 包银帮 | 2.49 | 100 | 249 |
87 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都万新 | 1.95 | 100 | 195 |
88 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 刘玉兰 | 1.12 | 100 | 112 |
89 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都龙德 | 2.9 | 100 | 290 |
90 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 张世风 | 4.2 | 100 | 420 |
91 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 张文善 | 1.18 | 100 | 118 |
92 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 李洪武 | 1.56 | 100 | 156 |
93 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 甘玉英 | 0.66 | 100 | 66 |
94 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 张宝善 | 0.66 | 100 | 66 |
95 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 袁佰兰 | 3.13 | 100 | 313 |
96 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 李生禄 | 2.76 | 100 | 276 |
97 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 赵生莲 | 0.64 | 100 | 64 |
98 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 李成军 | 3.55 | 100 | 355 |
99 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 孙芝兰 | 4.31 | 100 | 431 |
100 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都可银 | 0.97 | 100 | 97 |
101 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都圣德 | 0.42 | 100 | 42 |
102 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 雷有兰 | 3.1 | 100 | 310 |
103 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 白其林 | 1.07 | 100 | 107 |
104 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 都正德 | 2.29 | 100 | 229 |
105 | 西宁市 | 城东区 | 韵家口镇 | 韵家口村 | 赵和中 | 2.5 | 100 | 250 |
2023年耕地地力保护补贴发放表
浏览:2375
时间:2023-11-16
来源:区农业农村和乡村振兴局
公开目录:农业农村