关于2025年耕地地力保护补贴
发放情况的公示
根据省财政厅、省农业农村厅《关于进一步完善耕地地力保护补贴工作的通知》(青财农字〔2021〕1750号)文件《财政部农业部关于调整完善农业三项补贴政策的指导意见》(财农〔2015〕31号)《财政部农业部关于全面推开农业三项补贴改革工作的通知》(财农〔2016〕26号)《财政部办公厅农业农村部办公厅关于进一步做好耕地地力保护补贴工作的通知》(财农〔2021]211号)文件要求,发放耕地地力保护补贴的对象原则上是拥有耕地承包权的种地农民。经审核,2024年城东区符合补贴对象的共283户,种植面积共474.36亩,发放金额共计47436元。现予以公示,公示期自2025年7月4日至2025年7月10日。若有意见建议请于7月10日前向城东区农业农村局反馈(城东区昆仑中路188号城东区人民政府4楼406室)。
联系人:路莹 联系电话:8176654
附件:2025年耕地地力保护补贴发放花名册
城东区农业农村局
2025年7月4日
附件:
2025年耕地地力保护补贴发放花名册
姓名* | 身份证号码* | 开户银行名称* | 银行卡号* | 补贴登记区划* | 是否省外 | 补贴金额(元)* | 修改原因 |
周红维 | 632126********062X | 建设银行 | 621467********8808 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 496 |
|
丁世忠 | 630102********2919 | 建设银行 | 621467********6745 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 102 |
|
韩玉清 | 630102********2921 | 建设银行 | 621467********4997 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 240 |
|
李昌业 | 630102********2911 | 建设银行 | 621467********5283 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 202 |
|
李得惠 | 630102********2910 | 建设银行 | 621467********8048 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 509 |
|
李永远 | 630102********1617 | 建设银行 | 621467********2376 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 241 |
|
李得霖 | 630102********2919 | 建设银行 | 621467********8069 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 96 |
|
李逢仓 | 630102********2910 | 建设银行 | 621467********5242 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 229 |
|
李逢沃 | 630102********2914 | 建设银行 | 621467********6902 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 234 |
|
李逢昱 | 630102********2915 | 建设银行 | 621467********3996 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 133 |
|
李积宝 | 630102********1618 | 建设银行 | 621467********6737 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 192 |
|
李积珠 | 630102********1619 | 建设银行 | 621467********4267 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 268 |
|
李锦业 | 630102********2911 | 建设银行 | 621467********9368 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 211 |
|
李守业 | 630102********2919 | 建设银行 | 621467********5028 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 526 |
|
李吉全 | 630102********1616 | 建设银行 | 621467********7339 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 210 |
|
李永吉 | 630102********2912 | 建设银行 | 621467********6984 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 244 |
|
李永全 | 630102********2919 | 建设银行 | 621467********0352 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 194 |
|
李永文 | 630102********2917 | 建设银行 | 621467********6471 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 63 |
|
李长会 | 630102********1617 | 建设银行 | 621467********1800 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 110 |
|
李永业 | 630102********2916 | 建设银行 | 621467********6711 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 192 |
|
汪元芳 | 630102********2926 | 青海农信 | 623017********1955 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 189 |
|
刘俊杰 | 630102********2913 | 建设银行 | 621467********5200 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 566 |
|
李永超 | 630102********1639 | 农业银行 | 622823********0377 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 97 |
|
刘生林 | 630102********2911 | 建设银行 | 621467********6810 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 728 |
|
刘英发 | 632126********0625 | 建设银行 | 621467********8980 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 125 |
|
莫寿功 | 630102********2916 | 建设银行 | 621467********4880 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 234 |
|
莫银功 | 630102********2910 | 建设银行 | 621467********6919 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 136 |
|
孙玉存 | 632126********082X | 建设银行 | 621467********9608 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 170 |
|
刘生兰 | 630102********1667 | 建设银行 | 621467********6972 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 345 |
|
杨志明 | 630102********1633 | 建设银行 | 621467********9558 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 52 |
|
杨志文 | 630102********1617 | 建设银行 | 621467********0051 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 48 |
|
杨志勇 | 630102********1639 | 建设银行 | 621467********9541 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 119 |
|
刘元帮 | 630102********1615 | 建设银行 | 621467********3157 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 182 |
|
李永芳 | 630102********2928 | 建设银行 | 621467********6125 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 122 |
|
东国莲 | 630102********1626 | 建设银行 | 621467********7990 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 19 |
|
李永科 | 630102********1612 | 建设银行 | 621467********9988 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 140 |
|
李逢恩 | 630102********291X | 建设银行 | 621467********5366 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 254 |
|
李得成 | 630102********1611 | 建设银行 | 621467********5739 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 269 |
|
李逢珍 | 630102********291X | 建设银行 | 621467********8675 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 97 |
|
李洪禄 | 630102********1617 | 建设银行 | 621467********4069 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 554 |
|
李洪萍 | 630102********2921 | 建设银行 | 621467********5531 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 271 |
|
李洪元 | 630102********2938 | 建设银行 | 621467********5499 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 234 |
|
李秀英 | 630102********2924 | 建设银行 | 621467********9715 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 172 |
|
李迎连 | 630102********1625 | 建设银行 | 621467********7008 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 85 |
|
李长魁 | 630102********2953 | 建设银行 | 621467********2624 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 285 |
|
李永寿 | 630102********2936 | 建设银行 | 621467********5627 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 45 |
|
刘发梅 | 630102********1648 | 建设银行 | 621467********9934 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 418 |
|
李长春 | 630102********1635 | 建设银行 | 621467********3970 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 299 |
|
李善青 | 630102********162X | 建设银行 | 621467********4424 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 238 |
|
李长兰 | 630102********2921 | 建设银行 | 621467********5381 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 100 |
|
李长满 | 630102********2918 | 建设银行 | 621467********7271 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 145 |
|
李长清 | 630102********2915 | 建设银行 | 621467********5408 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 388 |
|
李长生 | 630102********1634 | 建设银行 | 621467********9012 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 198 |
|
李长生 | 630102********2913 | 建设银行 | 621467********4374 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 275 |
|
李长寿 | 630102********2914 | 建设银行 | 621467********5309 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 369 |
|
刘发成 | 630102********1612 | 建设银行 | 621467********5580 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 276 |
|
刘发帮 | 630102********2911 | 建设银行 | 621467********5945 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 8 |
|
刘富帮 | 630102********1611 | 建设银行 | 621467********4291 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 187 |
|
刘俊安 | 630102********2910 | 建设银行 | 621467********6851 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 123 |
|
刘贤帮 | 630102********2912 | 建设银行 | 621467********5861 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 44 |
|
刘俊贤 | 630102********2934 | 建设银行 | 621467********5671 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 228 |
|
刘仲帮 | 630102********1612 | 建设银行 | 621467********4358 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 293 |
|
杨成娟 | 632126********0821 | 建设银行 | 621467********8907 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 820 |
|
刘生发 | 630102********2919 | 建设银行 | 621467********5481 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 98 |
|
刘太帮 | 630102********2914 | 建设银行 | 621467********8378 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 31 |
|
刘永花 | 632126********0827 | 建设银行 | 621467********0247 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 142 |
|
李长义 | 630102********2910 | 建设银行 | 621467********8105 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 124 |
|
雷有梅 | 632126********0623 | 建设银行 | 621467********7106 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 96 |
|
陈新院 | 630102********2910 | 建设银行 | 621467********6257 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 305 |
|
陈有强 | 630102********2919 | 建设银行 | 621467********8956 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 167 |
|
陈有全 | 630102********2910 | 建设银行 | 621467********7461 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 532 |
|
韩玉英 | 630102********1629 | 建设银行 | 621467********8147 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 463 |
|
李永生 | 630102********1614 | 建设银行 | 621467********8709 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 320 |
|
李得胜 | 630102********1616 | 建设银行 | 621467********4275 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 267 |
|
李得寿 | 630102********2918 | 建设银行 | 621467********6216 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 507 |
|
李得秀 | 630102********2915 | 建设银行 | 621467********8550 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 171 |
|
李得智 | 630102********2917 | 建设银行 | 621467********0215 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 341 |
|
李逢潮 | 630102********2930 | 建设银行 | 621467********8204 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 748 |
|
李逢魁 | 630102********291X | 建设银行 | 621467********9626 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 504 |
|
李永盛 | 630102********1611 | 建设银行 | 621467********0187 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 483 |
|
李逢月 | 630102********2910 | 建设银行 | 621467********8758 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 188 |
|
李长林 | 630102********1618 | 建设银行 | 621467********4898 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 78 |
|
李永才 | 630102********2918 | 建设银行 | 621467********3215 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 76 |
|
李永福 | 630102********2910 | 建设银行 | 621467********6034 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 95 |
|
李永连 | 630102********2912 | 建设银行 | 621467********5815 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 328 |
|
李永庆 | 630102********2918 | 建设银行 | 621467********7144 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 323 |
|
李永孝 | 630102********2912 | 建设银行 | 621467********3089 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 111 |
|
李永忠 | 630102********2917 | 建设银行 | 621467********0068 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 209 |
|
李长德 | 630102********2919 | 建设银行 | 621467********8309 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 311 |
|
李长龙 | 630102********2917 | 建设银行 | 621467********8402 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 111 |
|
陆文桂 | 632126********0629 | 建设银行 | 621467********8469 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 179 |
|
刘奎帮 | 630102********291X | 建设银行 | 621467********4150 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 187 |
|
刘俊寿 | 630102********2915 | 建设银行 | 621467********7552 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 235 |
|
李德源 | 630102********1675 | 建设银行 | 621467********8568 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 366 |
|
刘生香 | 630102********1643 | 建设银行 | 621467********9442 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 495 |
|
刘发虎 | 630102********1616 | 建设银行 | 621467********7580 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 227 |
|
陈长顺 | 630102********1676 | 建设银行 | 621467********8576 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 94 |
|
沈明 | 630102********1619 | 建设银行 | 621467********7166 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 168 |
|
杨金莲 | 630102********1623 | 建设银行 | 621467********9665 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 68 |
|
杨生梅 | 630102********2941 | 建设银行 | 621467********7105 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 228 |
|
李得云 | 630102********1619 | 建设银行 | 621467********8261 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 264 |
|
东桂梅 | 630102********1641 | 建设银行 | 621467********9301 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 239 |
|
陈得花 | 632126********2526 | 建设银行 | 621467********4955 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 193 |
|
刘发海 | 630102********1615 | 建设银行 | 621467********8843 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 140 |
|
李德库 | 630102********2935 | 建设银行 | 621467********4670 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 226 |
|
李德奎 | 630102********2918 | 建设银行 | 621467********1744 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 126 |
|
李德贤 | 630102********2912 | 建设银行 | 621467********2781 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 217 |
|
李德太 | 630102********291X | 建设银行 | 621467********4259 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 460 |
|
李全业 | 630102********2916 | 建设银行 | 621467********7719 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 262 |
|
李田寿 | 630102********291X | 建设银行 | 621467********7115 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 156 |
|
李永录 | 630102********2916 | 建设银行 | 621467********7644 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 339 |
|
李长才 | 630102********1615 | 建设银行 | 621467********4010 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 278 |
|
李长安 | 630102********2916 | 建设银行 | 621467********6612 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 261 |
|
李长军 | 630102********2913 | 建设银行 | 621467********9871 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 300 |
|
李长远 | 630102********2911 | 建设银行 | 621467********7651 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 66 |
|
刘发云 | 630102********1619 | 建设银行 | 621467********7503 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 380 |
|
刘俊录 | 630102********2917 | 建设银行 | 621467********4309 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 29 |
|
刘守帮 | 630102********2915 | 建设银行 | 621467********6364 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 192 |
|
李德忠 | 630102********2916 | 建设银行 | 621467********7388 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 183 |
|
刘宗太 | 630102********2913 | 建设银行 | 621467********7982 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 722 |
|
任锡毛 | 630102********161X | 建设银行 | 621467********9699 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 132 |
|
任锡伟 | 630102********1617 | 建设银行 | 621467********2776 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 11 |
|
马成兰 | 630102********1649 | 建设银行 | 621467********8857 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 109 |
|
刘宏帮 | 630102********2913 | 建设银行 | 621467********9079 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 700 |
|
李长龙 | 632323********0012 | 农业银行 | 622823********2978 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 50 |
|
刘定帮 | 630102********2919 | 建设银行 | 621467********5556 | 城东区-韵家口镇-泮子山村委会 | 否 | 150 |
|
姓名* | 身份证号码* | 开户银行名称* | 银行卡号* | 补贴登记区划* | 是否省外 | 补贴金额(元)* | 修改原因 |
朱永林 | 630102********251X | 建设银行 | 6214********1178 | 城东区-韵家口镇-朱家庄村委会 |
| 10 |
|
袁春辉 | 630102********2572 | 建设银行 | 6214********6235 | 城东区-韵家口镇-朱家庄村委会 |
| 20 |
|
朱文福 | 630102********253X | 青海农信 | 6230********9442 | 城东区-韵家口镇-朱家庄村委会 |
| 40 |
|
马吉元 | 630102********2536 | 农业银行 | 6228********7774 | 城东区-韵家口镇-朱家庄村委会 |
| 10 |
|
曹延宁 | 630102********2513 | 建设银行 | 6214********5401 | 城东区-韵家口镇-朱家庄村委会 |
| 90 |
|
曹德彬 | 630102********2511 | 建设银行 | 6214********5393 | 城东区-韵家口镇-朱家庄村委会 |
| 10 |
|
曹之先 | 630102********2539 | 青海农信 | 6230********6138 | 城东区-韵家口镇-朱家庄村委会 |
| 50 |
|
曹之道 | 630102********2539 | 青海农信 | 6230********6112 | 城东区-韵家口镇-朱家庄村委会 |
| 70 |
|
曹得基 | 630102********2511 | 农业银行 | 6228********0373 | 城东区-韵家口镇-朱家庄村委会 |
| 50 |
|
孙俊良 | 630102********2512 | 青海农信 | 6230********5315 | 城东区-韵家口镇-朱家庄村委会 |
| 30 |
|
曹延成 | 630102********2513 | 青海农信 | 6230********6021 | 城东区-韵家口镇-朱家庄村委会 |
| 10 |
|
雷发新 | 630102********2513 | 青海农信 | 6230********4862 | 城东区-韵家口镇-朱家庄村委会 |
| 100 |
|
曹德禧 | 630102********2511 | 建设银行 | 6214********4578 | 城东区-韵家口镇-朱家庄村委会 |
| 100 |
|
杨吉荣 | 630102********2517 | 建设银行 | 6214********5633 | 城东区-韵家口镇-朱家庄村委会 |
| 182 |
|
朱春海 | 630102********198801012530 | 青海农信 | 6230********0042 | 城东区-韵家口镇-朱家庄村委会 |
| 404 |
|
姓名* | 身份证号码* | 开户银行名称* | 银行卡号* | 补贴登记区划* | 是否省外 | 补贴金额(元)* | 修改原因 | |
袁春武 | 630102********2539 | 青海农信 | 623017********4936 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 60 |
| |
巨曌军 | 630102********2510 | 青海农信 | 623017********1187 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 50 |
| |
张玉吉 | 630102********2516 | 建设银行 | 621467********9019 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 120 |
| |
张连生 | 630102********2519 | 建设银行 | 621467********6484 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 10 |
| |
张连清 | 630102********2516 | 青海农信 | 623017********9256 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 50 |
| |
张俊魁 | 630102********2514 | 青海农信 | 623017********6673 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 50 |
| |
王学梅 | 630102********2520 | 青海农信 | 623017********8449 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 70 |
| |
王春英 | 510921********8124 | 青海农信 | 623017********4290 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 110 |
| |
张文梅 | 632121********2020 | 邮储银行 | 621797********5499 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 100 |
| |
李桂英 | 630102********2525 | 青海农信 | 623017********6012 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 70 |
| |
张俊艳 | 630102********2523 | 青海农信 | 623017********5875 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 30 |
| |
李佐林 | 630102********2515 | 青海农信 | 623017********4878 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 50 |
| |
张爱魁 | 630102********2517 | 青海农信 | 623017********9124 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 80 |
| |
刘生兰 | 630102********2542 | 农业银行 | 622823********0571 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 110 |
| |
孙树清 | 632126********1226 | 青海农信 | 623017********5750 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 30 |
| |
沙永梅 | 630102********2546 | 青海农信 | 623017********8175 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 30 |
| |
代秀章 | 630102********2542 | 青海农信 | 623017********7193 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 100 |
| |
沙永风 | 630102********2521 | 青海农信 | 623017********8167 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 40 |
| |
刘明秀 | 630102********2526 | 青海农信 | 623017********8027 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 40 |
| |
沙玉清 | 630102********2040 | 青海农信 | 623017********4886 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 30 |
| |
张金莲 | 632126********1045 | 青海农信 | 623017********5149 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 20 |
| |
吕有英 | 630102********2547 | 青海农信 | 623017********8076 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 60 |
| |
张续魁 | 630102********251X | 建设银行 | 621467********8891 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 70 |
| |
高海莲 | 630121********0720 | 青海农信 | 623017********4902 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 10 |
| |
张映华 | 630102********2516 | 青海农信 | 623017********5164 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 60 |
| |
段生菊 | 630102********7905 | 青海农信 | 623017********4472 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 80 |
| |
张生兰 | 632126********0623 | 青海农信 | 623017********5073 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 80 |
| |
袁奇明 | 630102********2578 | 青海农信 | 623017********5321 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 50 |
| |
王熙仁 | 630102********2536 | 建设银行 | 621467********9233 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 80 |
| |
童应财 | 630102********2521 | 青海农信 | 623017********4514 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 100 |
| |
张玉金 | 630102********251X | 青海农信 | 623017********9470 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 110 |
| |
袁保德 | 630102********2510 | 青海农信 | 623017********8720 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 60 |
| |
付建梅 | 630102********2548 | 青海农信 | 623017********4308 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 50 |
| |
赵秀兰 | 630102********2922 | 青海农信 | 623017********4613 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 80 |
| |
袁春贵 | 630102********2515 | 青海农信 | 623017********8761 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 60.00 |
| |
路生英 | 630102********2565 | 青海农信 | 623017********4654 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 110.00 |
| |
张忠魁 | 630102********2515 | 青海农信 | 623017********9504 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 110.00 |
| |
袁文菊 | 630102********2526 | 青海农信 | 623017********9025 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 50.00 |
| |
陈菊林 | 630102********2529 | 青海农信 | 623017********7136 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 20.00 |
| |
薛占花 | 630102********2525 | 青海农信 | 623017********8639 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 70.00 |
| |
陶秀英 | 630102********2522 | 青海农信 | 623017********8274 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 70.00 |
| |
王廷俊 | 630102********2517 | 青海农信 | 623017********8399 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 120.00 |
| |
尹得兰 | 630102********2521 | 青海农信 | 623017********8696 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 60.00 |
| |
吴克兰 | 630102********2545 | 青海农信 | 623017********8514 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 50.00 |
| |
李双合 | 630102********2511 | 青海农信 | 623017********0210 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 60.00 |
| |
张生仓 | 630102********2513 | 青海农信 | 623017********9272 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 110.00 |
| |
张盛清 | 630102********2518 | 青海农信 | 623017********4736 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 70.00 |
| |
张铎魁 | 630102********251X | 青海农信 | 623017********9538 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 60.00 |
| |
杨昌云 | 630102********2543 | 青海农信 | 623017********8647 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 170.00 |
| |
张银风 | 630102********2523 | 青海农信 | 623017********9355 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 70.00 |
| |
张海清 | 630102********2513 | 青海农信 | 623017********9215 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 110.00 |
| |
张玉仁 | 630102********2538 | 青海农信 | 623017********5032 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 150.00 |
| |
张福魁 | 630102********2510 | 青海农信 | 623017********4746 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 60.00 |
| |
邵春福 | 630102********2539 | 青海农信 | 623017********4696 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 110.00 |
| |
沙永莲 | 630102********2524 | 青海农信 | 623017********4795 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 70.00 |
| |
袁永龙 | 630102********2511 | 青海农信 | 623017********4787 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 120.00 |
| |
付守智 | 630102********2554 | 青海农信 | 623017********7565 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 80.00 |
| |
巨帮秀 | 630102********2525 | 青海农信 | 623017********7805 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 10.00 |
| |
张广清 | 630102********2512 | 青海农信 | 623017********9199 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 110.00 |
| |
袁春福 | 630102********2516 | 青海农信 | 623017********8753 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 50.00 |
| |
刘桂花 | 630102********252X | 青海农信 | 623017********4621 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 60.00 |
| |
赵国春 | 630102********2548 | 青海农信 | 623017********4720 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 70.00 |
| |
袁文琦 | 630102********2530 | 青海农信 | 623017********4571 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 80.00 |
| |
魏莲 | 630102********2546 | 青海农信 | 623017********8506 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 70.00 |
| |
袁春寿 | 6301021********2572 | 青海农信 | 623017********4548 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 110.00 |
| |
张于录 | 630102********253X | 青海农信 | 623017********4761 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 60.00 |
| |
段生兰 | 630102********2567 | 青海农信 | 623017********4627 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 100.00 |
| |
杨秀菊 | 630102********2541 | 青海农信 | 623017********5040 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 50.00 |
| |
王生菊 | 630102********2523 | 青海农信 | 623017********4779 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 70.00 |
| |
张义清 | 630102********2517 | 青海农信 | 623017********4985 | 城东区-韵家口镇-付家寨村委会 |
| 60.00 |
| |