序号 | 抽样日期 | 报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 规格 | 商标 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产/加工/购进日期 | 任务来源 | 检验机构 | 检验结果 | 不合格项目 |
1 | 2023-11-10 | HR20231122090 | XBJ23630102410330001 | 麦香原味挂面 | 1kg/袋 | 香雪+字母 | 中粮面业(濮阳)有限公司 | 濮阳市石化路东段路南 | 西宁大十字百货商店有限公司大众店 | 西宁市城东区大众街69号 | 2023-04-13 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
2 | 2023-11-10 | HR20231122096 | XBJ23630102410330004 | 油酸多多花生油 | 900毫升/瓶 | 鲁花+图案 | 莱阳鲁花高端食用油有限公司 | 山东省烟台市莱阳市姜疃工业园 | 西宁大十字百货商店有限公司大众店 | 西宁市城东区大众街69号 | 2023-09-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
3 | 2023-11-10 | HR20231122198 | XBJ23630102410330007 | 芝麻香油 | 220毫升/瓶 | 福臨門 | 天津大华油脂股份有限公司 | 天津市武清开发区兴旺路8号 | 西宁大十字百货商店有限公司大众店 | 西宁市城东区大众街69号 | 2023-05-16 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
4 | 2023-11-10 | HR20231122062 | XBJ23630102410330003 | 大米 | 5kg/袋 | / | 中粮米业(吉林)有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤路668号 | 西宁大十字百货商店有限公司大众店 | 西宁市城东区大众街69号 | 2022-12-29 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
5 | 2023-11-10 | HR20231122152 | XBJ23630102410330012 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 小西牛+字母+图案 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 | 青海省西宁市生物科技产业园经二路北段10号 | 青海华联综合超市有限公司城东中发源分公司 | 青海省西宁市城东区建国大街45号中发源时代广场 | 2023-09-28 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
6 | 2023-11-10 | HR20231122077 | XBJ23630102410330014 | 青海油菜蜂蜜(特惠装) | 500克/袋 | / | 青海田缘蜜宇保健食品有限公司 | 青海省海东市互助县振兴大道15号 | 青海华联综合超市有限公司城东中发源分公司 | 青海省西宁市城东区建国大街45号中发源时代广场 | 2023-10-12 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
7 | 2023-11-10 | HR20231122187 | XBJ23630102410330019 | 图林根风味香肠 | 200克/袋 | Smithfield | 郑州双汇食品有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1897号 | 青海华联综合超市有限公司城东中发源分公司 | 青海省西宁市城东区建国大街45号中发源时代广场 | 2023-09-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
8 | 2023-11-11 | HR20231122142 | XBJ23630102410330036 | 花卷 | / | / | / | / | 西宁市城东区海飞馍馍铺 | 青海省西宁市城东区大众街36号1号楼21-26室一层 | 2023-11-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
9 | 2023-11-11 | HR20231122051 | XBJ23630102410330021 | 胡萝卜包子 | / | / | / | / | 西宁市城东区扬家小吃店 | 青海省西宁市城东区大众街24号2号楼1号商铺 | 2023-11-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
10 | 2023-11-10 | HR20231122078 | XBJ23630102410330015 | 枸杞蜜 | 500克/袋 | 雪恋花+字母+图案 | 山丹县碧原蜂业有限责任公司 | 甘肃省张掖市山丹县城北工业小区 | 青海华联综合超市有限公司城东中发源分公司 | 青海省西宁市城东区建国大街45号中发源时代广场 | 2023-03-02 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
11 | 2023-11-11 | HR20231122183 | XBJ23630102410330029 | 核桃牛奶 | 227g/袋 | 夏进+图案 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 西宁市城东区乐康青徽超市 | 青海省西宁市城东区八一中路45号副楼一、二层 | 2023-10-08 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
12 | 2023-11-11 | HR20231122150 | XBJ23630102410330041 | 老面包 | / | / | / | / | 西宁市城东区软甜烘焙店 | 青海省西宁市城东区大众街16-1号商铺 | 2023-11-10 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
13 | 2023-11-11 | HR20231122141 | XBJ23630102410330035 | 馒头 | / | / | / | / | 西宁市城东区海飞馍馍铺 | 青海省西宁市城东区大众街36号1号楼21-26室一层 | 2023-11-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
14 | 2023-11-11 | HR20231122122 | XBJ23630102410330034 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | / | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 西宁市城东区乐康青徽超市 | 青海省西宁市城东区八一中路45号副楼一、二层 | 2023-08-29 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
15 | 2023-11-11 | HR20231122151 | XBJ23630102410330025 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 夏进+图案 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 西宁市城东区乐康青徽超市 | 青海省西宁市城东区八一中路45号副楼一、二层 | 2023-08-25 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
16 | 2023-11-11 | HR20231122178 | XBJ23630102410330030 | 皇馍馍(速冻熟制品) | 400g(50g*8粒)/袋 | 在旗+图案;杂粮主食+字母 | 青龙满族自治县双合盛生态农产品有限公司 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县龙王庙满族食品产业园在旗路1号 | 西宁市城东区乐康青徽超市 | 青海省西宁市城东区八一中路45号副楼一、二层 | 2023-03-18 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
17 | 2023-11-11 | HR20231122159 | XBJ23630102410330039 | 面筋 | / | / | / | / | 西宁市城东区哈录酿皮店 | 青海省西宁市城东区大众街36号1号楼21-26室 | 2023-11-10 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
18 | 2023-11-11 | HR20231122100 | XBJ23630102410330044 | 麻辣鸡爪 | / | / | / | / | 西宁市城东区百味轩椒麻鸡店 | 青海省西宁市城东区大众街30号 | 2023-11-10 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
19 | 2023-11-11 | HR20231122052 | XBJ23630102410330022 | 土豆包子 | / | / | / | / | 西宁市城东区扬家小吃店 | 青海省西宁市城东区大众街24号2号楼1号商铺 | 2023-11-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
20 | 2023-11-11 | HR20231122121 | XBJ23630102410330033 | 黄豆酱油 | 300ml/袋 | 日月山+图案 | 青海湟源日月山醋业有限责任公司 | 青海省西宁市湟源县城关镇火车站路5号 | 西宁市城东区乐康青徽超市 | 青海省西宁市城东区八一中路45号副楼一、二层 | 2023-09-16 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
21 | 2023-11-11 | HR20231122105 | XBJ23630102410330060 | 卤猪肉 | / | / | / | / | 西宁市城东区沈学赢面食馆 | 青海省西宁市城东区康西一路55号57-5-2号 | 2023-11-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
22 | 2023-11-11 | HR20231122053 | XBJ23630102410330042 | 土豆包子 | / | / | / | / | 西宁市城东区折米力包子馆 | 青海省西宁市城东区杨家二巷68号 | 2023-11-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
23 | 2023-11-11 | HR20231122128 | XBJ23630102410330064 | 黑凉皮 | / | / | / | / | 西宁市城东区白家酿皮店 | 青海省西宁市城东区泰宁花园幸园7号楼3室 | 2023-11-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
24 | 2023-11-11 | HR20231122064 | XBJ23630102410330051 | 低钠盐 | 320g/袋 | 茶卡+图案+字母 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 青海在身边商贸有限公司 | 青海省西宁市经济技术开发区民和路31号三榆龙湖花园31-9号负1楼 | 2023-07-25 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
25 | 2023-11-11 | HR20231122171 | XBJ23630102410330052 | 东湖袋陈醋(酿造食醋) | 350ml/袋 | 東湖+图案+字母 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 青海在身边商贸有限公司 | 青海省西宁市经济技术开发区民和路31号三榆龙湖花园31-9号负1楼 | 2023-04-13 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
26 | 2023-11-11 | HR20231122126 | XBJ23630102410330038 | 黑凉皮 | / | / | / | / | 西宁市城东区哈录酿皮店 | 青海省西宁市城东区大众街36号1号楼21-26室 | 2023-11-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
27 | 2023-11-10 | HR20231122057 | XBJ23630102410330006 | 菜籽油 | 1.8L/桶 | 海北花 | 青海通达油脂加工有限责任公司 | 青海省海东市互助县塘川镇三其村408号 | 西宁大十字百货商店有限公司大众店 | 西宁市城东区大众街69号 | 2023-07-29 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
28 | 2023-11-11 | HR20231122083 | XBJ23630102410330023 | 葡萄酥 | / | / | / | / | 西宁市城东区溪云心悦时光烘焙坊 | 青海省西宁市城东区大众街24号1号楼3号铺 | 2023-11-10 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
29 | 2023-11-11 | HR20231122103 | XBJ23630102410330047 | 退骨牛肉 | / | / | / | / | 西宁市城东区明洪餐饮店 | 青海省西宁市城东区果洛路泰宁花园幸园14号楼3号铺 | 2023-11-10 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
30 | 2023-11-11 | HR20231122118 | XBJ23630102410330058 | 酱萝卜 | / | / | / | / | 西宁市城东区沈学赢面食馆 | 青海省西宁市城东区康西一路55号57-5-2号 | 2023-11-09 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
31 | 2023-11-11 | HR20231122061 | XBJ23630102410330049 | 大米 | 5kg/袋 | 粮季+字母;五常+图案+字母;五常大米 | 五常市国惠米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市安家镇民主村蛤蜊滩屯 | 青海在身边商贸有限公司 | 青海省西宁市经济技术开发区民和路31号三榆龙湖花园31-9号负1楼 | 2023-08-10 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
32 | 2023-11-10 | HR20231122199 | XBJ23630102410330008 | 纯芝麻油 | 240ml/瓶 | 佰佳欢 | 陕西新博众调味品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县西阳镇 | 西宁大十字百货商店有限公司大众店 | 西宁市城东区大众街69号 | 2023-03-14 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
33 | 2023-11-11 | HR20231122155 | XBJ23630102410330050 | 粉精湖盐(食用盐) | 400g/袋 | 茶卡+图案+字母;绿色食品 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 青海在身边商贸有限公司 | 青海省西宁市经济技术开发区民和路31号三榆龙湖花园31-9号负1楼 | 2023-08-30 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
34 | 2023-11-11 | HR20231122127 | XBJ23630102410330063 | 黄凉皮 | / | / | / | / | 西宁市城东区白家酿皮店 | 青海省西宁市城东区泰宁花园幸园7号楼3室 | 2023-11-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
35 | 2023-11-11 | HR20231122073 | XBJ23630102410330032 | 粉条 | 500g/袋 | 薯福记+图案+字母 | 四川龙福食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市向阳镇三界村3组 | 西宁市城东区乐康青徽超市 | 青海省西宁市城东区八一中路45号副楼一、二层 | 2023-09-22 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
36 | 2023-11-11 | HR20231122075 | XBJ23630102410330062 | 粉条 | 计量称重 | 高誉+图案 | 汝州市荣兴淀粉制品厂 | 河南省汝州市庙下镇长张村 | 青海在身边商贸有限公司 | 青海省西宁市经济技术开发区民和路31号三榆龙湖花园31-9号负1楼 | 2023-02-01 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
37 | 2023-11-11 | HR20231122172 | XBJ23630102410330053 | 小米香醋(酿造食醋) | 420mL/袋 | 小二黑 | 郑州小二黑食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市薛店镇 | 青海在身边商贸有限公司 | 青海省西宁市经济技术开发区民和路31号三榆龙湖花园31-9号负1楼 | 2023-08-25 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
38 | 2023-11-11 | HR20231122143 | XBJ23630102410330066 | 馒头 | / | / | / | / | 西宁市城东区欣昊馍馍铺 | 青海省西宁市城东区果洛路北泰宁花园幸园6幢1室 | 2023-11-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
39 | 2023-11-10 | HR20231122197 | XBJ23630102410330005 | 金胚玉米油 | 1升/瓶 | 金胚;长寿花+字母 | 长寿花食品股份有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 西宁大十字百货商店有限公司大众店 | 西宁市城东区大众街69号 | 2023-02-17 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
40 | 2023-11-11 | HR20231122109 | XBJ23630102410330073 | 卤猪耳朵 | / | / | / | / | 西宁城东小陈卤肉店 | 青海省西宁市城东区康西市场60-62-66号 | 2023-11-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
41 | 2023-11-11 | HR20231122129 | XBJ23630102410330067 | 黑凉皮 | / | / | / | / | 西宁市城东区澜玉轩酿皮店 | 青海省西宁市城东区泰宁花园幸园17号青徽超市内4号摊位 | 2023-11-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
42 | 2023-11-11 | HR20231122130 | XBJ23630102410330068 | 黄凉皮 | / | / | / | / | 西宁市城东区澜玉轩酿皮店 | 青海省西宁市城东区泰宁花园幸园17号青徽超市内4号摊位 | 2023-11-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
43 | 2023-11-11 | HR20231122104 | XBJ23630102410330059 | 卤猪蹄 | / | / | / | / | 西宁市城东区沈学赢面食馆 | 青海省西宁市城东区康西一路55号57-5-2号 | 2023-11-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
44 | 2023-11-10 | HR20231122173 | XBJ23630102410330009 | 镇江香醋 | 800ml/瓶 | 镇江香醋 | 镇江丹和醋业有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市珥陵镇工业园区 | 西宁大十字百货商店有限公司大众店 | 西宁市城东区大众街69号 | 2023-03-06 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
45 | 2023-11-10 | HR20231122091 | XBJ23630102410330002 | 玉带挂面 | 1kg/袋 | 福臨門 | 中粮面业(濮阳)有限公司 | 濮阳市石化路东段路南 | 西宁大十字百货商店有限公司大众店 | 西宁市城东区大众街69号 | 2023-05-18 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
46 | 2023-11-11 | HR20231122099 | XBJ23630102410330076 | 西班牙热辣双椒风味即食鸡腿 | 130克/袋 | 优形 | 山东凤祥食品发展有限公司 | 山东省阳谷县刘庙 | 青海永辉超市有限公司西宁新城吾悦分公司 | 青海省西宁市城东区东川工业园区八一东路177号吾悦广场负一层ZB101 | 2023-10-05 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
47 | 2023-11-11 | HR20231122072 | XBJ23630102410330081 | 鱼香肉丝自热方便米饭 | 420克(米饭包:300克 鱼香肉丝菜包:120克)/盒 | 得益绿色+字母+图案 | 四川远游天下食品有限公司 | 仁寿县文林工业园区 | 青海永辉超市有限公司西宁新城吾悦分公司 | 青海省西宁市城东区东川工业园区八一东路177号吾悦广场负一层ZB101 | 2023-09-06 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
48 | 2023-11-11 | HR20231122107 | XBJ23630102410330070 | 卤鸡腿 | / | / | / | / | 西宁市城东区雪林乡巴佬熟食店 | 青海省西宁市城东区康西市场南20号 | 2023-11-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
49 | 2023-11-11 | HR20231122119 | XBJ23630102410330071 | 酱萝卜 | / | / | / | / | 西宁市城东区雪林乡巴佬熟食店 | 青海省西宁市城东区康西市场南20号 | 2023-11-10 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
50 | 2023-11-10 | HR20231122174 | XBJ23630102410330010 | 精酿陈醋 | 820mL/瓶 | 金龙鱼;图案 | 山西金龙鱼梁汾醋业有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区12号路 | 西宁大十字百货商店有限公司大众店 | 西宁市城东区大众街69号 | 2022-11-17 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
51 | 2023-11-11 | HR20231122134 | XBJ23630102410330084 | 茉莉银毫 | 250克/袋 | 仙青+字母+图案 | 仙居县茶叶实业有限公司 | 浙江省仙居县环城南路886号 | 青海永辉超市有限公司西宁新城吾悦分公司 | 青海省西宁市城东区东川工业园区八一东路177号吾悦广场负一层ZB101 | 2022-09-03 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
52 | 2023-11-11 | HR20231122194 | XBJ23630102410330065 | 油饼 | / | / | / | / | 西宁市城东区欣昊馍馍铺 | 青海省西宁市城东区果洛路北泰宁花园幸园6幢1室 | 2023-11-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
53 | 2023-11-11 | HR20231122169 | XBJ23630102410330048 | 牛肉汤 | / | / | / | / | 西宁市城东区明洪餐饮店 | 青海省西宁市城东区果洛路泰宁花园幸园14号楼3号铺 | 2023-11-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
54 | 2023-11-12 | HR20231122188 | XBJ23630102410330091 | 油条 | / | / | / | / | 西宁市城东区高汤包子铺 | 青海省西宁市城东区八一西路17号 | 2023-11-12 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
55 | 2023-11-11 | HR20231122089 | XBJ23630102410330086 | 鸡蛋糕 | / | / | / | / | 西宁市城东区甜口乐蛋糕店 | 青海省西宁市城东区湟中路康西市场7号、8号 | 2023-11-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
56 | 2023-11-11 | HR20231122132 | XBJ23630102410330082 | 茉莉花茶(特级) | 250克/袋 | 仙青+图案 | 仙居县茶叶实业有限公司 | 浙江省仙居县环城南路886号 | 青海永辉超市有限公司西宁新城吾悦分公司 | 青海省西宁市城东区东川工业园区八一东路177号吾悦广场负一层ZB101 | 2023-09-17 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
57 | 2023-11-11 | HR20231122093 | XBJ23630102410330056 | 草莓果酱 | 260克/瓶 | / | 河北雅果食品有限公司 | 河北徐水经济开发区 | 青海在身边商贸有限公司 | 青海省西宁市经济技术开发区民和路31号三榆龙湖花园31-9号负1楼 | 2023-05-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
58 | 2023-11-11 | HR20231122070 | XBJ23630102410330079 | 香辣鸡丁自热方便米饭 | 420克(米饭包:300克 香辣鸡丁菜包:120克)/盒 | 得益绿色+字母+图案 | 四川远游天下食品有限公司 | 仁寿县文林工业园区 | 青海永辉超市有限公司西宁新城吾悦分公司 | 青海省西宁市城东区东川工业园区八一东路177号吾悦广场负一层ZB101 | 2023-09-07 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
59 | 2023-11-12 | HR20231122048 | XBJ23630102410330108 | 酸菜包子 | / | / | / | / | 西宁市城东区卫星餐饮店 | 青海省西宁市城东区果洛路泰宁花园幸园2号楼13号 | 2023-11-12 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
60 | 2023-11-12 | HR20231122097 | XBJ23630102410330090 | 煎炸用油 | / | / | / | / | 西宁市城东区高汤包子铺 | 青海省西宁市城东区八一西路17号 | 2023-11-12 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
61 | 2023-11-11 | HR20231122074 | XBJ23630102410330061 | 粉条 | 计量称重 | 高誉+图案 | 汝州市荣兴淀粉制品厂 | 汝州市庙下镇长张村 | 青海在身边商贸有限公司 | 青海省西宁市经济技术开发区民和路31号三榆龙湖花园31-9号负1楼 | 2022-09-06 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
62 | 2023-11-12 | HR20231122189 | XBJ23630102410330094 | 油条 | / | / | / | / | 西宁市城东区贵兵包子店 | 青海省西宁市城东区泰宁花园幸园2幢2号 | 2023-11-12 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
63 | 2023-11-12 | HR20231122055 | XBJ23630102410330097 | 小榨纯香菜籽油 | 1.8L/桶 | 军裕 | 青海赓续军粮集团有限公司 | 西宁市城北区柴达木路600-4号 | 西宁经济技术开发区东川工业园区好事多超市 | 青海省西宁市城东区开发区民航路39号 | 2022-12-30 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
64 | 2023-11-11 | HR20231122086 | XBJ23630102410330074 | 鸡蛋糕 | / | / | / | / | 西宁市城东区陈记糕点店 | 青海省西宁市城东区果洛路6号康西市场193号 | 2023-11-11 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
65 | 2023-11-11 | HR20231122185 | XBJ23630102410330054 | 精品捆腿 | 200g/袋 | 徽食+图案 | 安徽徽食食品有限公司 | 安徽省滁州市南谯区沙河镇工业集中区 | 青海永辉超市有限公司西宁新城吾悦分公司 | 青海省西宁市城东区东川工业园区八一东路177号吾悦广场负一层ZB101 | 2023-07-27 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
66 | 2023-11-11 | HR20231122133 | XBJ23630102410330083 | 茉莉花茶(特级A) | 250克/袋 | 仙青+图案 | 仙居县茶叶实业有限公司 | 浙江省仙居县环城南路886号 | 青海永辉超市有限公司西宁新城吾悦分公司 | 青海省西宁市城东区东川工业园区八一东路177号吾悦广场负一层ZB101 | 2023-07-02 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
67 | 2023-11-12 | HR20231122137 | XBJ23630102410330113 | 馒头 | / | / | / | / | 西宁市城东区占清馍馍铺 | 青海省西宁市城东区德令哈路47号 | 2023-11-12 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
68 | 2023-11-12 | HR20231122098 | XBJ23630102410330093 | 煎炸用油 | / | / | / | / | 西宁市城东区贵兵包子店 | 青海省西宁市城东区泰宁花园幸园2幢2号 | 2023-11-12 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
69 | 2023-11-12 | HR20231122045 | XBJ23630102410330092 | 肉包子 | / | / | / | / | 西宁市城东区高汤包子铺 | 青海省西宁市城东区八一西路17号 | 2023-11-12 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
70 | 2023-11-12 | HR20231122063 | XBJ23630102410330125 | 低钠盐 | 320g/袋 | 茶卡+图案+字母 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 西宁市城东区优佳鲜生鲜超市 | 西宁市城东区民和路4号25号楼4-38号一层、负一层 | 2023-07-25 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
71 | 2023-11-12 | HR20231122190 | XBJ23630102410330107 | 油条 | / | / | / | / | 西宁市城东区卫星餐饮店 | 青海省西宁市城东区果洛路泰宁花园幸园2号楼13号 | 2023-11-12 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
72 | 2023-11-12 | HR20231122153 | XBJ23630102410330102 | 精制湖盐 | 400g/袋 | 茶卡+字母+图案 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 西宁经济技术开发区东川工业园区好事多超市 | 青海省西宁市城东区开发区民航路39号 | 2023-09-10 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
73 | 2023-11-12 | HR20231122058 | XBJ23630102410330098 | 金熊牌上等泰国香米 | 2.5千克/袋 | 图案+字母 | 广东成泰米业有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路238号 | 西宁经济技术开发区东川工业园区好事多超市 | 青海省西宁市城东区开发区民航路39号 | 2022-12-21 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
74 | 2023-11-12 | HR20231122138 | XBJ23630102410330135 | 馒头 | / | / | / | / | 西宁市城东区有素福馍馍铺 | 青海省西宁市城东区八一中路153号1号门 | 2023-11-12 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
75 | 2023-11-12 | HR20231122191 | XBJ23630102410330110 | 油条 | / | / | / | / | 西宁市城东区文岚小吃店 | 青海省西宁市城东区德令哈路53号 | 2023-11-12 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
76 | 2023-11-12 | HR20231122154 | XBJ23630102410330124 | 雪晶大青盐(食用盐) | 320g/袋 | 茶卡+图案+字母 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 西宁市城东区优佳鲜生鲜超市 | 西宁市城东区民和路4号25号楼4-38号一层、负一层 | 2023-09-15 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
77 | 2023-11-12 | HR20231122167 | XBJ23630102410330146 | 牛肉汤 | / | / | / | / | 西宁东川工业园锦斋餐饮店 | 青海省西宁市东川工业园昆仑东路26号41号楼7单元26-350号 | 2023-11-12 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
78 | 2023-11-12 | HR20231122168 | XBJ23630102410330148 | 牛肉汤 | / | / | / | / | 西宁市城东区凯乐餐饮店 | 青海省西宁市城东区湟中路189号港欧东方花园189-41号商铺 | 2023-11-12 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
79 | 2023-11-11 | HR20231122177 | XBJ23630102410330078 | 猪肉大葱水饺 | 500克/袋 | 三全+图案 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 青海永辉超市有限公司西宁新城吾悦分公司 | 青海省西宁市城东区东川工业园区八一东路177号吾悦广场负一层ZB101 | 2023-07-10 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
80 | 2023-11-12 | HR20231122161 | XBJ23630102410330133 | 牛肉汤 | / | / | / | / | 西宁市城东区伊三升面食馆 | 青海省西宁市城东区果洛路泰宁花园福园1幢4号 | 2023-11-12 | 西宁市城东区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 | 合格 | / |
