2024年度按月第1月份发放  
序号 用户姓名 证件号码 社保卡号 金额()  
1 张得胜 632126******2711 623017******9222 1872  
2 张军安 630104******2013 621467******4841 1872  
3 姜虹 630103******1229 621467******3883 1872  
4 杨紫祥 630103******1230 621467******4192 1872  
5 孙永存 622326******2528 623065******3113 1872  
6 宋燕昌 632221******1344 623017******6442 1872  
7 汪发玉 632126******2712 623017******6905 1872  
8 李芷栋 630102******0090 621467******1407 1872  
9 张春燕 632801******0028 621467******2466 1872  
合计 16848  
2024年度按月第2月份发放  
序号 用户姓名 证件号码 社保卡号 金额()  
1 张得胜 632126******2711 623017******9222 1872  
2 张军安 630104******2013 621467******4841 1872  
3 姜虹 630103******1229 621467******3883 1872  
4 杨紫祥 630103******1230 621467******4192 1872  
5 孙永存 622326******2528 623065******3113 1872  
6 宋燕昌 632221******1344 623017******6442 1872  
7 汪发玉 632126******2712 623017******6905 1872  
8 李芷栋 630102******0090 621467******1407 1872  
9 张春燕 632801******0028 621467******2466 1872  
合计 16848  
2024年度按月第3月份发放  
序号 用户姓名 证件号码 社保卡号 金额()  
1 张得胜 632126******2711 623017******9222 1872  
2 张军安 630104******2013 621467******4841 1872  
3 姜虹 630103******1229 621467******3883 1872  
4 杨紫祥 630103******1230 621467******4192 1872  
5 孙永存 622326******2528 623065******3113 1872  
6 宋燕昌 632221******1344 623017******6442 1872  
7 汪发玉 632126******2712 623017******6905 1872  
8 李芷栋 630102******0090 621467******1407 1872  
9 张春燕 632801******0028 621467******2466 1872  
合计 16848  
2024年度按月第4月份发放  
序号 用户姓名 证件号码 社保卡号 金额()  
1 张得胜 632126******2711 623017******9222 1872  
2 张军安 630104******2013 621467******4841 1872  
3 姜虹 630103******1229 621467******3883 1872  
4 杨紫祥 630103******1230 621467******4192 1872  
5 孙永存 622326******2528 623065******3113 1872  
6 宋燕昌 632221******1344 623017******6442 1872  
7 汪发玉 632126******2712 623017******6905 1872  
8 李芷栋 630102******0090 621467******1407 1872  
9 张春燕 632801******0028 621467******2466 1872  
合计 16848  
2024年度按月第5月份发放  
序号 用户姓名 证件号码 社保卡号 金额()  
1 张得胜 632126******2711 623017******9222 1872  
2 张军安 630104******2013 621467******4841 1872  
3 姜虹 630103******1229 621467******3883 1872  
4 杨紫祥 630103******1230 621467******4192 1872  
5 孙永存 622326******2528 623065******3113 1872  
6 宋燕昌 632221******1344 623017******6442 1872  
7 汪发玉 632126******2712 623017******6905 1872  
8 李芷栋 630102******0090 621467******1407 1872  
9 张春燕 632801******0028 621467******2466 1872  
合计 16848  
2024年度按月第6月份发放  
序号 用户姓名 证件号码 社保卡号 金额()  
1 张得胜 632126******2711 623017******9222 1872  
2 张军安 630104******2013 621467******4841 1872  
3 姜虹 630103******1229 621467******3883 1872  
4 杨紫祥 630103******1230 621467******4192 1872  
5 孙永存 622326******2528 623065******3113 1872  
6 宋燕昌 632221******1344 623017******6442 1872  
7 汪发玉 632126******2712 623017******6905 1872  
8 李芷栋 630102******0090 621467******1407 1872  
9 张春燕 632801******0028 621467******2466 1872  
合计 16848  
2024年度按月第7月份发放  
序号 用户姓名 证件号码 社保卡号 金额()  
1 张得胜 632126******2711 623017******9222 1872  
2 张军安 630104******2013 621467******4841 1872  
3 姜虹 630103******1229 621467******3883 1872  
4 杨紫祥 630103******1230 621467******4192 1872  
5 孙永存 622326******2528 623065******3113 1872  
6 宋燕昌 632221******1344 623017******6442 1872  
7 汪发玉 632126******2712 623017******6905 1872  
8 李芷栋 630102******0090 621467******1407 1872  
9 张春燕 632801******0028 621467******2466 1872  
合计 16848  
2024年度按月第8月份发放  
序号 用户姓名 证件号码 社保卡号 金额()  
1 张得胜 632126******2711 623017******9222 1872  
2 张军安 630104******2013 621467******4841 1872  
3 姜虹 630103******1229 621467******3883 1872  
4 杨紫祥 630103******1230 621467******4192 1872  
5 孙永存 622326******2528 623065******3113 1872  
6 宋燕昌 632221******1344 623017******6442 1872  
7 汪发玉 632126******2712 623017******6905 1872  
8 李芷栋 630102******0090 621467******1407 1872  
9 张春燕 632801******0028 621467******2466 1872  
合计 16848  
2024年度按月第9月份发放  
序号 用户姓名 证件号码 社保卡号 金额()  
1 张得胜 632126******2711 623017******9222 1872  
2 张军安 630104******2013 621467******4841 1872  
3 姜虹 630103******1229 621467******3883 1872  
4 杨紫祥 630103******1230 621467******4192 1872  
5 孙永存 622326******2528 623065******3113 1872  
6 宋燕昌 632221******1344 623017******6442 1872  
7 汪发玉 632126******2712 623017******6905 1872  
8 李芷栋 630102******0090 621467******1407 1872  
9 张春燕 632801******0028 621467******2466 1872  
合计 16848  
2024年度按月第10月份发放  
序号 用户姓名 证件号码 社保卡号 金额()  
1 张得胜 632126******2711 623017******9222 1872  
2 张军安 630104******2013 621467******4841 1872  
3 姜虹 630103******1229 621467******3883 1872  
4 杨紫祥 630103******1230 621467******4192 1872  
5 孙永存 622326******2528 623065******3113 1872  
6 宋燕昌 632221******1344 623017******6442 1872  
7 汪发玉 632126******2712 623017******6905 1872  
8 李芷栋 630102******0090 621467******1407 1872  
9 张春燕 632801******0028 621467******2466 1872  
合计 16848  
2024年度按月第11月份发放  
序号 用户姓名 证件号码 社保卡号 金额()  
1 张得胜 632126******2711 623017******9222 1872  
2 张军安 630104******2013 621467******4841 1872  
3 姜虹 630103******1229 621467******3883 1872  
4 杨紫祥 630103******1230 621467******4192 1872  
5 孙永存 622326******2528 623065******3113 1872  
6 宋燕昌 632221******1344 623017******6442 1872  
7 汪发玉 632126******2712 623017******6905 1872  
8 李芷栋 630102******0090 621467******1407 1872  
9 张春燕 632801******0028 621467******2466 1872  
合计 16848  
2024年度按月第12月份发放  
序号 用户姓名 证件号码 社保卡号 金额()  
1 张得胜 632126******2711 623017******9222 1872  
2 张军安 630104******2013 621467******4841 1872  
3 姜虹 630103******1229 621467******3883 1872  
4 杨紫祥 630103******1230 621467******4192 1872  
5 孙永存 622326******2528 623065******3113 1872  
6 宋燕昌 632221******1344 623017******6442 1872  
7 汪发玉 632126******2712 623017******6905 1872  
8 李芷栋 630102******0090 621467******1407 1872  
9 张春燕 632801******0028 621467******2466 1872  
合计 16848

 

 

青海省林业和草原局 青海省财政厅 青海省农业农村厅关于印发《青海省生态护林员管理办法(试行)》的通知.pdf