地区指标 | 城东区 | 城中区 | 城西区 | 城北区 | |
地区生产总值 (亿元) | 完成数 | 329.49 | 335.24 | 430.75 | 300.69 |
同比增减 (%) | 2.3 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | |
位次 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
固定资产投资 (亿元) | 完成数 | / | / | / | / |
同比增减 (%) | -1.0 | -21.6 | 1.5 | 0.1 | |
位次 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
社会消费品零售总额 (亿元) | 完成数 | 145.61 | 114.34 | 170.96 | 143.86 |
同比增减 (%) | -1.0 | -1.2 | -0.7 | -1.2 | |
位次 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
地方公共财政预算收入 (亿元) | 完成数 | 5.24 | 5.47 | 11.38 | 6.91 |
同比增减 (%) | 14.0 | -9.6 | 6.8 | -18.8 | |
位次 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
全体居民人均可支配收入(元) | 完成数 | 44419 | 45244 | 46243 | 43271 |
同比增减 (%) | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | |
位次 | 4 | 3 | 2 | 1 |
注:1.地区生产总值、居民人均可支配收入为季度指标;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速。