地区指标 | 城东区 | 城中区 | 城西区 | 城北区 | |
地区生产总值 | 完成数 | 173.03 | 193.06 | 247.48 | 158.37 |
同比增减 | 4.5 | 1.0 | 3.3 | 3.4 | |
位次 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
固定资产投资 | 完成数 | / | / | / | / |
同比增减 | -49.9 | 6.5 | -3.5 | -6.3 | |
位次 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
社会消费品零售总额 | 完成数 | 66.98 | 50.85 | 81.12 | 66.66 |
同比增减 | 1.6 | -1.7 | 5.0 | 2.2 | |
位次 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
地方公共财政预算收入 | 完成数 | 2.91 | 2.48 | 5.35 | 3.82 |
同比增减 | 17.5 | 2.3 | 5.9 | 0.5 | |
位次 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
全体居民人均可支配收入 | 完成数 | 21107 | 22421 | 23969 | 22752 |
同比增减 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | |
位次 | 3 | 2 | 1 | 1 |
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度数据;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速。