| 城东区国民经济统计提要 | ||||||
| ( 2017年11月份 ) | ||||||
| 城东区统计局 | ||||||
| 项 目 | 单 位 | 年 计 划 | 累 计 | 去 年 | 完 成 | 比去年同期增长(%) |
| 完 成 | 同 期 | 年计划 | ||||
| 一、生产总值 | 万元 | 12.5% | 2168138 | 1885872 | 12.5 | |
| 第一产业 | 万元 | 1098 | 1272 | -15.6 | ||
| 第二产业 | 万元 | 1280763 | 1085847 | 15.1 | ||
| 第三产业 | 万元 | 11.0% | 886277 | 798753 | 8.7 | |
| 二、固定资产投资 | 万元 | 16.0% | 885451 | 760697 | 96.82 | 16.4 |
| 三、公共财政预算收入 | 万元 | 9.0% | 48484 | 40835 | 92.92 | 18.7 |
| 公共财政预算支出 | 万元 | 131013 | 147310 | -11.1 | ||
| 省市财政专项资金 | 万元 | 10.0% | 32898 | 38098 | -13.7 | |
| 四、全体居民人均可支配收入 | 元 | 23332 | 21383 | 9.1 | ||
| 其中:城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9.0% | 23454 | 21496 | 76.94 | 9.1 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 9.0% | 12107 | 11124 | 75.43 | 8.8 |
| 农业总播种面积 | 亩 | 1325 | 1586 | -16.5 | ||
| 六、地区工业增加值 | 万元 | 1344109 | 1068676 | 13.8 | ||
| 其中:规模以上 | 万元 | 1139552 | 871556 | 16.7 | ||
| 区属工业增加值 | 万元 | 1.0% | 13118 | 15500 | -17.3 | |
| 其中:规模以上 | 万元 | 3664 | 6398 | -43.2 | ||
| 规模以下 | 万元 | 9454 | 9102 | 0.8 | ||
| 七、社会消费品零售总额 | 万元 | 10.1% | 991094 | 902532 | 93.73 | 9.8 |
| 八、建筑业总产值 | 万元 | 1128602 | 1120063 | 0.8 | ||
| 九、招商引资到位资金 | 万元 | 320000 | 337300 | 331400 | 105.40 | 1.8 |
| 注:生产总值、城镇居民人均可支配收入、农民人均可支配收入为季度数据。 | ||||||
2017年11月城东区国民经济统计提要
浏览:3905
时间:2018-01-02
来源:城东区统计局
公开目录:统计信息
