城东区国民经济统计提要 | ||||||
( 2017年9月份 ) | ||||||
城东区统计局 | ||||||
项 目 | 单 位 | 年 计 划 | 累 计 | 去 年 | 完 成 | 比去年同期增长(%) |
完 成 | 同 期 | 年计划 | ||||
一、生产总值 | 万元 | 12.5% | 2168138 | 1885872 | 12.5 | |
第一产业 | 万元 | 1098 | 1272 | -15.6 | ||
第二产业 | 万元 | 1280763 | 1085847 | 15.1 | ||
第三产业 | 万元 | 11.0% | 886277 | 798753 | 8.7 | |
二、固定资产投资 | 万元 | 16.0% | 736773 | 634056 | 80.56 | 16.2 |
三、公共财政预算收入 | 万元 | 9.0% | 38646 | 34836 | 74.06 | 10.9 |
公共财政预算支出 | 万元 | 126943 | 116910 | 8.6 | ||
省市财政专项资金 | 万元 | 10.0% | 29999 | 35477 | 43.58 | -15.4 |
四、全体居民人均可支配收入 | 元 | 23332 | 21383 | 9.1 | ||
其中:城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9.0% | 23454 | 21496 | 76.94 | 9.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 9.0% | 12107 | 11124 | 75.43 | 8.8 |
农业总播种面积 | 亩 | 1325 | 1586 | -16.5 | ||
六、地区工业增加值 | 万元 | 1070543 | 819117 | 14.9 | ||
其中:规模以上 | 万元 | 903884 | 705993 | 15.7 | ||
区属工业增加值 | 万元 | 1.0% | 11387 | 12754 | -17.8 | |
其中:规模以上 | 万元 | 3017 | 5124 | -41.6 | ||
规模以下 | 万元 | 8370 | 7630 | -1.8 | ||
七、社会消费品零售总额 | 万元 | 10.1% | 754025 | 690375 | 71.31 | 9.2 |
八、建筑业总产值 | 万元 | 1128602 | 1120063 | 0.8 | ||
九、招商引资到位资金 | 万元 | 320000 | 287105 | 273500 | 89.72 | 5.0 |
注:生产总值、城镇居民人均可支配收入、农民人均可支配收入为季度数据。 | ||||||
2017年9月城东区国民经济统计数据
浏览:519
时间:2017-11-15
来源:统计局
公开目录:统计信息