2022年东川工业园区无住房环卫工人第一季度租赁补贴人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 民族 | 户口所在地 | 联系电话 | 身份证号码 | 社保卡号 | 开户行 | 是否有住房 | 居住方式 | 入职时间 | 签名 |
1 | 周毛友 | 藏族 | 青海同仁 | 13109715734 | 63232****002131527 | 623****394633935 | 青海同仁农村商业银行股份有限公司营业部 | 否 | 租房 | 2017.7.18 | |
2 | 陈万兰 | 汉族 | 青海互助 | 18797074072 | 63212****903071287 | 623****382636080 | 青海互助农村商业银行股份有限公司营业部 | 否 | 租房 | 2019.9.26 | |
3 | 李福梅 | 汉族 | 青海省互助县红崖子沟乡 | 18797024522 | 63212****404192949 | 623****397801596 | 西宁农商银行团结桥支行 | 否 | 租房 | 2016.12.3 | |
4 | 李旦件索 | 土族 | 青海省互助土族自治县 | 16697013069 | 63212****704051624 | 621****400056834417 | 中国建设银行股份有限公司西宁东川支行 | 否 | 租房 | 2018.8.23 | |
5 | 吴有寿 | 汉族 | 青海互助 | 13649734894 | 63212****41127041X | 623****377274913 | 青海互助农村商业银行股份有限公司营业部 | 否 | 租房 | 2015.3.23 | |
6 | 曹有才 | 汉族 | 青海乐都 | 18297081093 | 63212****201048138 | 623****387321407 | 青海海东农村商业银行股份有限公司 | 否 | 租房 | 2018.4.17 | |
7 | 杨峡平 | 汉族 | 青海西宁 | 18897055713 | 63252****902280634 | 622****944816115977 | 中国农业银行股份有限公司永登县支行 | 否 | 租房 | 2019.7.10 | |
8 | 陈双双 | 汉族 | 青海西宁 | 18797339816 | 63252****806030619 | 621****400053789564 | 中国建设银行股份有限公司西宁共和南路支行 | 否 | 租房 | 2019.10.22 | |
9 | 张爱花 | 汉族 | 甘肃天水 | 15109782835 | 62050****712031622 | 623****301002627726 | 天水麦积农村合作银行营业部 | 否 | 租房 | 2018.9.14 | |
10 | 陈万芳 | 汉族 | 青海互助 | 13299838353 | 63212****103120647 | 623****381410883 | 青海互助农村商业银行股份有限公司营业部 | 否 | 租房 | 2019.8.1 | |
11 | 刁晒郎 | 汉族 | 青海乐都 | 15109718539 | 63212****705095967 | 623****387038084 | 青海海东农村商业银行股份有限公司 | 否 | 租房 | 2019.7.10 | |
12 | 李有珠 | 汉族 | 青海都兰县 | 15897074584 | 63282****405071623 | 623****378894925 | 青海都兰农村商业银行股份有限公司营业部 | 否 | 租房 | 2019.9.5 | |
13 | 杨明秀 | 汉族 | 青海西宁 | 13897206181 | 63010****612153327 | 623****391339668 | 青海西宁农村商业银行股份有限公司营业部 | 否 | 租房 | 2016.5.18 | |
14 | 马发土麦 | 回族 | 青海西宁 | 17797187239 | 62292****106191022 | 621****500000615196 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司西宁市八一路支行 | 否 | 租房 | 2018.9.1 | |
15 | 赵宏 | 汉族 | 甘肃武威 | 13099792859 | 62230****202282016 | 623****302301292576 | 武威农商行营业部 | 否 | 租房 | 2020.1.14 | |
16 | 马青寿 | 回族 | 青海湟中 | 17697256992 | 63212****310164711 | 623****406066009 | 青海湟中农村商业银行股份有限公司上五庄支行 | 否 | 租房 | 2018.6.23 | |
17 | 白生辉 | 土族 | 青海互助 | 17397024575 | 63212****106172135 | 623****381584968 | 青海互助农村商业银行股份有限公司营业部 | 否 | 租房 | 2020.2.28 | |
18 | 曹继青 | 汉族 | 青海互助 | 17397233155 | 63212****002231620 | 623****398416964 | 青海互助农村商业银行股份有限公司营业部 | 否 | 租房 | 2020.6.1 | |
19 | 王国福 | 汉族 | 青海西宁 | 13195784049 | 63252****608060614 | 622****944819005977 | 中国农业银行股份有限公司西宁城东水电四局基地支行 | 否 | 租房 | 2015.12.16 | |
20 | 马启花 | 回族 | 青海大通 | 15597433160 | 63012****902102521 | 623****389018043 | 青海大通农村商业银行股份有限公司营业部 | 否 | 租房 | 2020.7.9 | |
21 | 解玉山 | 汉族 | 青海平安 | 18797203044 | 63212****711032017 | 622****944808191473 | 中国农业银行股份有限公司海东平安支行 | 否 | 租房 | 2020.11.28 | |
22 | 祁存寿 | 土族 | 青海都兰 | 18309774386 | 63012****804097429 | 623****377572480 | 青海都兰农村商业银行股份有限公司营业部 | 否 | 租房 | 2020.11.14 | |
23 | 何贤恩 | 土族 | 青海民和 | 15709810675 | 63212****101017659 | 623****386435125 | 青海民和农村商业银行股份有限公司营业部 | 否 | 租房 | 2020.10.11 | |
24 | 李雪 | 汉族 | 河南西华 | 18897053089 | 41272****312245864 | 621****717002429684 | 中国工商银行河南省周口市周口西华支行 | 否 | 租房 | 2020.9.28 | |
25 | 马阿舍 | 回族 | 甘肃康乐 | 13897463780 | 62292****601016603 | 622****365262347963 | 中国农业银行股份有限公司康乐县支行营业室 | 否 | 租房 | 2020.10.10 | |
26 | 谢秀山 | 汉 | 青海湟中 | 13897111827 | 63212****407155921 | 623****376683999 | 湟中县农村信用合作联社营业部 | 无 | 租房 | 2021.3.22 | |
27 | 陈明芬 | 汉 | 青海湟源 | 17716038156 | 63012****002222827 | 623****387346545 | 青海湟源农村商业银行股份有限公司营业部 | 无 | 租房 | 2021.3.3 | |
28 | 李胜兰 | 汉 | 青海互助 | 18197255239 | 63212****50103124X | 621****400002325122 | 中国建设银行股份有限公司互助支行 | 否 | 租房 | 2021.7.23 | |
29 | 郭兴业 | 汉 | 青海互助 | 17716038773 | 63212****411032111 | 623****387347410 | 青海湟源农村商业银行股份有限公司建设东路支行 | 否 | 租房 | 2021.7.1 | |
青海瑞杰城市环境服务有限公司 | |||||||||||
2022/3/21 |
2022年东川工业园区无住房环卫工人第一季度租赁补贴人员名单
浏览:3089
时间:2022-03-29
来源:区城乡建设局
公开目录:住房保障