城东区2023年第三批公共租赁住房轮候配租排序计分表 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 所在街道办事处 | 合计得分 |
1 | 赵风娟 | 6301051963****0023 | 大众街街道办事处 | 77 |
2 | 刘仲坤 | 6228261963****1918 | 东关大街街道办事处 | 72 |
3 | 李国良 | 6301021985****0018 | 大众街街道办事处 | 67.9373 |
4 | 马玉梅 | 6301021964****1220 | 大众街街道办事处 | 66.8801 |
5 | 马存喜 | 6301021967****0412 | 清真巷街道办事处 | 65.0171 |
6 | 马玉兰 | 6301021950****2922 | 火车站街道办事处 | 65 |
7 | 孙志强 | 6301031958****0051 | 清真巷街道办事处 | 63 |
8 | 者辛义 | 6301021959****0012 | 东关大街街道办事处 | 63 |
9 | 杨旺兰 | 6321241978****6521 | 乐家湾镇 | 62.3882 |
10 | 蔡 青 | 6301021970****0417 | 大众街街道办事处 | 62.3191 |
11 | 马有祥 | 6321211953****251X | 周家泉街道办事处 | 62 |
12 | 高常清 | 6301021963****0013 | 东关大街街道办事处 | 62 |
13 | 马继英 | 6301021951****0449 | 东关大街街道办事处 | 62 |
14 | 米裕丰 | 6301021963****0019 | 东关大街街道办事处 | 61.9712 |
15 | 马林云 | 6321241990****2219 | 清真巷街道办事处 | 53.6623 |
16 | 孙 斌 | 6321221991****5571 | 东关大街街道办事处 | 53.1685 |
17 | 吕海容 | 6325211964****7028 | 清真巷街道办事处 | 50.2295 |
18 | 武士霞 | 6223011987****1344 | 乐家湾镇 | 48.1249 |
19 | 张虎成 | 6301021957****0014 | 大众街街道办事处 | 47 |
20 | 韩彦明 | 6229231993****5011 | 大众街街道办事处 | 45.4267 |
21 | 马 珺 | 6301211986****3137 | 清真巷街道办事处 | 43.7856 |
22 | 王海娜 | 6301021978****0424 | 清真巷街道办事处 | 43.0171 |
23 | 陈 杰 | 6301021991****041X | 清真巷街道办事处 | 41.0164 |
24 | 舍 非 | 6301021967****2518 | 韵镇口镇 | 40.9787 |
25 | 李 宏 | 6223011990****9187 | 八一路街道办事处 | 40.9184 |
26 | 冯国旺 | 6301021968****0417 | 清真巷街道办事处 | 40.7021 |
27 | 魏廷菊 | 6321211973****202X | 乐家湾镇 | 40.125 |
28 | 袁惠明 | 6301021962****0012 | 周家泉街道办事处 | 40 |
29 | 黄志生 | 6301021972****2918 | 火车站街道办事处 | 39.7835 |
30 | 邵长仁 | 6322211965****0012 | 韵镇口镇 | 39.5000 |
31 | 张 丽 | 6301021969****0448 | 清真巷街道办事处 | 39.4918 |
32 | 马娅琪 | 6301022002****7904 | 清真巷街道办事处 | 39.426 |
33 | 张文华 | 6301031973****0829 | 八一路街道办事处 | 39.4239 |
34 | 马明菊 | 6321241982****3625 | 大众街街道办事处 | 39.3458 |
35 | 陈祖英 | 6321221966****0424 | 火车站街道办事处 | 39.203 |
36 | 冶桂莲 | 6301211975****3622 | 韵镇口镇 | 39.1610 |
37 | 马金英 | 6301021972****0026 | 东关大街街道办事处 | 39.0770 |
38 | 马海云 | 6301021974****1713 | 林家崖街道办事处 | 39.0716 |
39 | 鲁玉芬 | 6321251971****3424 | 大众街街道办事处 | 39.0239 |
40 | 孙芙蓉 | 6325211965****064X | 乐家湾镇 | 39 |
41 | 李玉清 | 6301021971****0460 | 清真巷街道办事处 | 38.9603 |
42 | 张秀梅 | 6301041968****1547 | 东关大街街道办事处 | 38.6965 |
43 | 季海燕 | 6301031978****0023 | 林家崖街道办事处 | 38.6664 |
44 | 冯海军 | 6301021973****0039 | 东关大街街道办事处 | 38.589 |
45 | 王宗喜 | 6301021969****2512 | 韵镇口镇 | 38.4267 |
46 | 郗春莉 | 6121271966****0040 | 大众街街道办事处 | 38.4191 |
47 | 马月琴 | 6301021973****1221 | 周家泉街道办事处 | 38.4055 |
48 | 曹雅娜 | 6321211977****0027 | 火车站街道办事处 | 38.389 |
49 | 潘秀娥 | 6301021966****0823 | 大众街街道办事处 | 38.3304 |
50 | 马 靖 | 6301021994****7903 | 清真巷街道办事处 | 38.3171 |
51 | 马香莲 | 6301021985****0846 | 大众街街道办事处 | 38.2633 |
52 | 陆佩城 | 6325211966****0613 | 八一路街道办事处 | 38.2061 |
53 | 马金才 | 6541231984****1170 | 清真巷街道办事处 | 37.9014 |
54 | 马经武 | 6301021972****0416 | 大众街街道办事处 | 37.7753 |
55 | 张建花 | 6301021980****1648 | 清真巷街道办事处 | 37.7438 |
56 | 赵 伟 | 6301021981****0856 | 大众街街道办事处 | 37.7099 |
57 | 祝琴花 | 6328211985****0526 | 大众街街道办事处 | 37.6054 |
58 | 马文英 | 6301021969****2523 | 周家泉街道办事处 | 37.5712 |
59 | 冶福才 | 6301021980****1630 | 大众街街道办事处 | 37.4736 |
60 | 李佐强 | 6301021971****2515 | 韵镇口镇 | 37.4321 |
61 | 保英芬 | 6321231981****1528 | 八一路街道办事处 | 37.4061 |
62 | 李 梅 | 6301211976****2027 | 乐家湾镇 | 37.3750 |
63 | 张海珍 | 6301041971****2023 | 韵镇口镇 | 36.9932 |
64 | 蒋淑琴 | 6301031975****0027 | 大众街街道办事处 | 36.9513 |
65 | 马金萍 | 6301021967****0426 | 八一路街道办事处 | 36.9410 |
66 | 王改林 | 6106221984****1221 | 清真巷街道办事处 | 36.6979 |
67 | 马彦娥 | 6301021977****0026 | 东关大街街道办事处 | 36.6781 |
68 | 王正莲 | 6321241965****3685 | 大众街街道办事处 | 36.6369 |
69 | 苏凌峰 | 6301021988****0812 | 大众街街道办事处 | 36.5568 |
70 | 张丽春 | 6301021969****162X | 周家泉街道办事处 | 36.5342 |
71 | 崔 秀 | 6321231982****1169 | 火车站街道办事处 | 36.3267 |
72 | 黎哲民 | 6301021978****0412 | 周家泉街道办事处 | 36.2561 |
73 | 王红卫 | 6301021967****0814 | 大众街街道办事处 | 36.1705 |
74 | 马俊元 | 6301021979****1611 | 林家崖街道办事处 | 36.1137 |
75 | 马文俊 | 6301021991****0419 | 清真巷街道办事处 | 36.0507 |
76 | 黄淑训 | 6301041971****0549 | 大众街街道办事处 | 36.0287 |
77 | 杨旭平 | 6328011991****0019 | 乐家湾镇 | 36.0032 |
78 | 马丽娜 | 63010219880****1624 | 林家崖街道办事处 | 35.9562 |
79 | 贾文强 | 6301021975****0033 | 东关大街街道办事处 | 35.9483 |
城东区2023年第三批公共租赁住房轮候配租排序计分表
浏览:4714
时间:2023-09-27
来源:区城乡建设局
公开目录:住房保障