根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,编制本报告。
一、总体情况
2025年,城东区医疗保障局认真学习贯彻习近平总书记关于医疗保障工作的重要讲话和重要指示批示精神,严格贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,将信息公开与医保业务深度融合,以保障群众知情权、参与权、监督权为核心,扎实推进各项公开工作,为医保事业高质量发展营造透明规范的环境。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
| 行政许可 | 0 | |||
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 本年度处理决定数量 | |||
| 行政处罚 | 0 | |||
| 行政强制 | 0 | |||
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 本年度收费金额(单位:万元) | |||
| 行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
|
自然人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
三、本年度办理结果
| (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,城东区医保局政务公开、政府信息公开工作取得了一定成效,但还存在不足之处,主要表现在:一是公开内容与群众需求契合度不足。二是工作队伍专业能力有待加强。
下一步,区医保局将继续深入学习贯彻落实《条例》《办法》规定以及上级有关工作部署要求,结合工作实际,以公开促落实,以公开促规范,以公开促服务,推进全局政务公开、信息公开工作。一是聚焦需求优化公开内容。围绕医保参保、报销流程、待遇标准、基金监管等核心领域,形成便民服务指南,同步公开政策原文、申请材料、办理渠道等关联信息,让群众快速找到所需内容。二是提升能力筑牢工作基础。常态化开展《中华人民共和国政府信息公开条例》及医保业务培训,提升工作人员政策解读、保密审查和答复办理能力,确保公开信息准确规范。
六、其他需要报告的事项
无。