根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,按照《关于做好城东区2025年度政府信息公开年度报告编制工作的通知》文件要求,编制了城东区农业农村局2025年政府信息公开工作年度报告,所列数据的统计期限为2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
2025年,城东区农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大及党的二十届四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,严格按照《条例》要求和省、市、区政府信息公开工作部署,将政府信息公开工作与农业农村中心工作深度融合,以公开为常态、不公开为例外,不断提升信息公开标准化、规范化水平,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权,为推进乡村全面振兴、建设宜居宜业和美乡村提供有力支撑。年内在城东区政府门户网站公开信息30条,其中法治政府建设方面2条、部门预算决算方面2条、行政许可方面5条、行政检查方面2条、涉农补贴方面1条、动态信息18条。各类工作信息被人民网、新华网、央广网、“和谐东区”等媒体平台刊发、转载70余篇次。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 4 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
| |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但与《政府信息公开条例》的具体要求和广大群众的需求相比,仍然存在信息公开内容深度有待加强,公开形式创新性不够等问题。下一步,我局将严格对照《政府信息公开条例》规定及省市区有关文件要求,持续做好政府信息公开工作。一是深化公开内容。聚焦群众关切,重点加强乡村振兴、耕地地力保护补贴、农机购置补贴、农村“三资”、农产品质量安全等领域政策解读的深度和广度,让群众更容易理解政策内涵。二是创新公开形式。在持续做好线上公开的基础上,丰富线下公开渠道,结合日常重点工作,组织工作人员深入田间地头、农户家中,面对面解答群众疑问,不断提升信息公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。