| 地区指标 | 城东区 | 城中区 | 城西区 | 城北区 | |
|
地区生产总值 (亿元) | 完成数 | 245.12 | 263.79 | 360.20 | 206.18 |
| 同比增减(%) | 3.0 | 1.0 | 2.9 | 3.2 | |
| 位次 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
|
固定资产投资 (亿元) | 完成数 | / | / | / | / |
| 同比增减 (%) | -63.1 | 13.2 | -1.2 | 5.1 | |
| 位次 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
|
社会消费品零售总额 (亿元) | 完成数 | 135.83 | 111.03 | 167.76 | 139.13 |
| 同比增减 (%) | -1.2 | 1.0 | 5.5 | 3.6 | |
| 位次 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
|
地方公共财政预算收入 (亿元) | 完成数 | 5.42 | 4.74 | 10.58 | 6.52 |
| 同比增减 (%) | 16.3 | -2.9 | 5.9 | 3.2 | |
| 位次 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
|
全体居民人均可支配收入 (元) | 完成数 | 34663 | 35286 | 36330 | 34061 |
| 同比增减 (%) | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | |
| 位次 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度数据;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速。