西宁市“四区”主要经济指标对比
2025年12月份
西宁市城东区统计局
| 地区指标 | 城东区 | 城中区 | 城西区 | 城北区 | |
| 地区生产总值 (亿元) | 完成数 | 368.61 | 393.63 | 421.33 | 286.58 |
| 同比增减 (%) | 2.6 | 2.3 | 3 | 4 | |
| 固定资产投资 (亿元) | 完成数 | / | / | / | / |
| 同比增减 (%) | -58.3 | 12.1 | -5.1 | 7.8 | |
| 社会消费品零售总额 (亿元) | 完成数 | 148.04 | 117.71 | 185.01 | 155.02 |
| 同比增减 (%) | -1.5 | -1 | 5 | 4.5 | |
| 地方公共财政预算收入 (亿元) | 完成数 | 5.94 | 5.47 | 11.38 | 6.91 |
| 同比增减 (%) | 13.2 | 1.8 | 4.2 | 3 | |
| 全体居民人均可支配收入 (元) | 完成数 | 46172 | 47073 | 48105 | 45520 |
| 同比增减 (%) | 3.9 | 4 | 4 | 4.1 | |
注:1.地区生产总值及各行业增加值、居民人均可支配收入为季度数据;
2.西宁市统计局只公布固定资产投资同比增速。