长者专区 返回首页
西宁市晓泉小学(富强校区)2025年非寄宿生生活补助发放公示
浏览:9次 时间:2025-07-04 来源:未知
序号 学生姓名 性别 年级 班级 发放金额 备注
1 马翔 一年级 1班 312.5  
2 马蕊萱 一年级 1班 312.5  
3 马丽娜 一年级 1班 312.5  
4 马潇茹 一年级 2班 312.5  
5 穆诗嫣 一年级 2班 312.5  
6 包文杰 二年级 1班 312.5  
7 周雨瞳 二年级 1班 312.5  
8 马文博 二年级 1班 312.5  
9 马瑞瑾 二年级 2班 312.5  
10 马文轩 二年级 2班 312.5  
11 苗成龙 二年级 2班 312.5  
12 马佳卉 二年级 2班 312.5  
13 朱子阳 二年级 2班 312.5  
14 马义龙 二年级 2班 312.5  
15 马小明 二年级 3班 312.5  
16 陈雨萍 二年级 3班 312.5  
17 马海龙 二年级 3班 312.5  
18 韩忠 二年级 3班 312.5  
19 马子轩 二年级 3班 312.5  
20 才昂拉毛 三年级 1班 312.5  
21 马福贵 三年级 1班 312.5  
22 马欣琦 三年级 1班 312.5  
23 妥萱 三年级 1班 312.5  
24 马丽莎 三年级 1班 312.5  
25 马子龙 三年级 1班 312.5  
26 韩鸿 三年级 2班 312.5  
27 金智祥 三年级 2班 312.5  
28 韩怡萍 三年级 2班 312.5  
29 马瑞轩 2 2班 312.5  
30 马慧雅 三年级 2班 312.5  
31 妥静 三年级 2班 312.5  
32 马艳 三年级 2班 312.5  
33 李娜 三年级 2班 312.5  
34 李佳琪 三年级 2班 312.5  
35 马米彩 三年级 2班 312.5  
36 马文轩 三年级 3班 312.5  
37 韩蕊 三年级 3班 312.5  
38 韩潇 三年级 3班 312.5  
39 赵延峰 三年级 3班 312.5  
40 马建睿 四年级 1班 312.5  
41 王皓博 四年级 2班 312.5  
42 马强 四年级 2班 312.5  
43 马雅婷 四年级 2班 312.5  
44 马福元 四年级 3班 312.5  
45 马小龙 四年级 3班 312.5  
46 马丽娅 四年级 3班 312.5  
47 马朝乾 四年级 3班 312.5  
48 马郎杰 四年级 3班 312.5  
49 高宗宝 五年级 1班 312.5  
50 马哎西 五年级 1班 312.5  
51 马明 五年级 1班 312.5  
52 马小微 五年级 1班 312.5  
53 张晓军 五年级 1班 312.5  
54 马子豪 五年级 1班 312.5  
55 韩婷 五年级 2班 312.5  
56 韩婉婷 五年级 2班 312.5  
57 马小红 五年级 2班 312.5  
58 马梦琪 五年级 2班 312.5  
59 马锦轩 五年级 2班 312.5  
60 马子彤 五年级 2班 312.5  
61 王皓娜 五年级 3班 312.5  
62 韩梓晨 五年级 3班 312.5  
63 黄海洋 五年级 3班 312.5  
64 马蕊 五年级 3班 312.5  
65 马铭宇 五年级 3班 312.5  
66 马杰 五年级 3班 312.5  
67 张玉才 六年级 1班 312.5  
68 高瑾萱 六年级 1班 312.5  
69 马俊枝 六年级 1班 312.5  
70 马金荣 六年级 1班 312.5  
71 马雅轩 六年级 1班 312.5  
72 马小兰 六年级 2班 312.5  
73 马有良 六年级 2班 312.5  
74 马金贵 六年级 2班 312.5  
合计         23125