城东区第二批公共租赁住房轮候分配排序计分公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 所在街道办事处 | 合计 得分 | 是否低保 | 家庭人口数 |
1 | 马玉英 | 630102********084X | 清真巷街道办事处 | 77.3842 | 是 | 1 |
2 | 马晓明 | 630121********0032 | 韵家口镇街道办事处 | 75.2705 | 是 | 7 |
3 | 王有福 | 630102********1218 | 清真巷街道办事处 | 75 | 是 | 1 |
4 | 马海彦 | 630102********0892 | 大众街街道办事处 | 72 | 是 | 1 |
5 | 冶玉兰 | 632124********0629 | 大众街街道办事处 | 72 | 是 | 1 |
6 | 王玉兰 | 630102********1223 | 东关大街街道办事处 | 71.1205 | 是 | 1 |
7 | 卡世英 | 630102********1218 | 大众街街道办事处 | 71 | 是 | 2 |
8 | 马兰芳 | 630102********0066 | 大众街街道办事处 | 71 | 是 | 1 |
9 | 马玉花 | 630102********0427 | 八一路街道办事处 | 71 | 是 | 1 |
10 | 马丽娟 | 630102********0046 | 大众街街道办事处 | 68.5842 | 是 | 3 |
11 | 马则乃白 | 632128********3023 | 大众街街道办事处 | 68.511 | 是 | 5 |
12 | 法风英 | 632124********0661 | 清真巷街道办事处 | 67.9606 | 是 | 3 |
13 | 鲜静浩 | 630102********041X | 乐家湾街道办事处 | 65.875 | 是 | 3 |
14 | 马军 | 630102********1212 | 周家泉街道办事处 | 64.8212 | 是 | 1 |
15 | 王贵芳 | 622424********3920 | 火车站街道办事处 | 64.8178 | 是 | 3 |
16 | 马君辉 | 632123********0518 | 八一路街道办事处 | 64.3938 | 是 | 3 |
17 | 马启祥 | 630102********0013 | 清真巷街道办事处 | 63.9832 | 是 | 2 |
18 | 黄梅兰 | 630102********0826 | 清真巷街道办事处 | 63.9507 | 是 | 1 |
19 | 李有财 | 630121********5112 | 韵家口镇街道办事处 | 62.6102 | 是 | 4 |
20 | 陈有录 | 630102********0413 | 曹家寨村街道办事处 | 62.5678 | 是 | 1 |
21 | 陈文革 | 630103********0812 | 火车站街道办事处 | 62.2143 | 是 | 1 |
22 | 马元梅 | 632124********4729 | 清真巷街道办事处 | 62 | 是 | 1 |
23 | 谭生臣 | 630102********1212 | 周家泉街道办事处 | 61.9006 | 是 | 1 |
24 | 马海秀 | 630102********0000 | 八一路街道办事处 | 61 | 是 | 1 |
25 | 马春兰 | 632124********4769 | 乐家湾街道办事处 | 60.1394 | 是 | 1 |
26 | 马桂英 | 632624********0023 | 八一路街道办事处 | 60 | 是 | 3 |
27 | 马占原 | 632122********6116 | 韵家口镇街道办事处 | 59.565 | 是 | 3 |
28 | 韩海比布 | 632128********0019 | 清真巷街道办事处 | 58.949 | 是 | 7 |
29 | 张西蒙 | 630102********2013 | 八一路街道办事处 | 57.848 | 是 | 1 |
30 | 马燕萍 | 630102********0847 | 大众街街道办事处 | 57.6314 | 是 | 2 |
31 | 妥玉梅 | 632124********0022 | 东关大街街道办事处 | 56.5788 | 是 | 2 |
32 | 马文寿 | 630102********0834 | 大众街街道办事处 | 52.0829 | 否 | 2 |
33 | 冯国兴 | 630102********0435 | 清真巷街道办事处 | 51 | 否 | 1 |
34 | 马清花 | 630104********1646 | 东关大街街道办事处 | 47.0658 | 否 | 1 |
35 | 银西权 | 630102********161X | 清真巷街道办事处 | 43.8534 | 否 | 2 |
36 | 包世民 | 630102********0413 | 清真巷街道办事处 | 42.8925 | 否 | 1 |
37 | 敏海山 | 630102********0417 | 清真巷街道办事处 | 42.5675 | 否 | 2 |
38 | 马菊花 | 630103********082X | 清真巷街道办事处 | 42.4253 | 否 | 1 |
39 | 马琴娟 | 630102********084X | 大众街街道办事处 | 39.0747 | 否 | 1 |
40 | 李珠玲 | 630102********1228 | 周家泉街道办事处 | 39 | 否 | 2 |
41 | 韩瑞 | 630102********0014 | 清真巷街道办事处 | 38.8736 | 否 | 3 |
42 | 年晨霞 | 632521********0620 | 乐家湾街道办事处 | 38.7797 | 否 | 1 |
43 | 王海青 | 630102********0414 | 清真巷街道办事处 | 38.5767 | 否 | 3 |
44 | 李嘉辉 | 632521********0618 | 乐家湾街道办事处 | 37.6447 | 否 | 1 |
45 | 屈淑芹 | 630102********2047 | 清真巷街道办事处 | 37.0164 | 否 | 1 |
46 | 张运珍 | 411281********0041 | 乐家湾街道办事处 | 36.3783 | 否 | 1 |
47 | 马方方 | 622901********1049 | 大众街街道办事处 | 36.0921 | 否 | 3 |
48 | 陈英德 | 630121********2075 | 火车站街道办事处 | 36.0068 | 否 | 1 |
49 | 许若民 | 630104********1053 | 乐家湾街道办事处 | 36 | 否 | 1 |
50 | 马成明 | 630102********0414 | 周家泉街道办事处 | 35.9493 | 否 | 2 |
51 | 马博文 | 630102********0014 | 大众街街道办事处 | 35.8116 | 否 | 1 |
52 | 陈媛存 | 630102********1626 | 林家崖街道办事处 | 35.58 | 否 | 3 |
53 | 马少谦 | 630102********001X | 东关大街街道办事处 | 35.0027 | 否 | 2 |
54 | 陈林 | 630102********0419 | 大众街街道办事处 | 34.9877 | 否 | 1 |
55 | 王如琴 | 630102********2528 | 韵家口镇街道办事处 | 34.7445 | 否 | 1 |
56 | 肖小红 | 630103********1223 | 火车站街道办事处 | 34.6143 | 否 | 1 |
57 | 马秀花 | 654123********2783 | 大众街街道办事处 | 34.5048 | 否 | 3 |
58 | 陈春花 | 630102********1627 | 林家崖街道办事处 | 34.33 | 否 | 1 |
59 | 段琳芳 | 632223********0027 | 八一路街道办事处 | 34.1116 | 否 | 3 |
60 | 李凤梅 | 630102********0028 | 火车站街道办事处 | 34.0143 | 否 | 1 |
61 | 马秀萍 | 630102********1628 | 清真巷街道办事处 | 33.8401 | 否 | 5 |
62 | 刘亚丽 | 654201********082X | 清真巷街道办事处 | 33.6801 | 否 | 1 |
63 | 安启凤 | 632125********3425 | 乐家湾街道办事处 | 33.3429 | 否 | 1 |
64 | 王蓉 | 630104********3023 | 清真巷街道办事处 | 33.2507 | 否 | 1 |
65 | 其梅 | 632821********1026 | 清真巷街道办事处 | 33.1308 | 否 | 1 |
66 | 薛亚惠 | 632521********0624 | 乐家湾街道办事处 | 32.8382 | 否 | 1 |
67 | 马生英 | 630102********0839 | 清真巷街道办事处 | 32.4698 | 否 | 4 |
68 | 冶亚楠 | 630102********1222 | 八一路街道办事处 | 32.3164 | 缶 | 2 |
69 | 玉珍 | 542301********2525 | 乐家湾街道办事处 | 31.5627 | 否 | 1 |
70 | 马莉琳 | 630105********0626 | 大众街街道办事处 | 31.4815 | 否 | 1 |
71 | 刘昌盛 | 630102********0414 | 清真巷街道办事处 | 31.039 | 否 | 1 |
72 | 付爱娜 | 131123********4224 | 八一路街道办事处 | 31 | 否 | 2 |
73 | 杨建斌 | 630102********2911 | 中庄村街道办事处 | 30.9466 | 否 | 1 |
74 | 沈昕 | 630102********2942 | 火车站街道办事处 | 30.6671 | 否 | 4 |
75 | 马薇 | 630104********0520 | 清真巷街道办事处 | 29.6699 | 否 | 1 |
76 | 谢日卓玛 | 632521********2024 | 清真巷街道办事处 | 29.3925 | 否 | 1 |
77 | 何丽悦 | 630102********7945 | 林家崖街道办事处 | 29.25 | 否 | 2 |
78 | 米娟 | 630121********7900 | 乐家湾街道办事处 | 27.5288 | 否 | 2 |
79 | 马良 | 630103********1612 | 林家崖街道办事处 | 27.41666 | 否 | 3 |
80 | 冶占海 | 630102********0012 | 韵家口镇街道办事处 | 19.0465 | 否 | 1 |
公示期:2025年7月4日-7月10日 监督电话:8143746 |