长者专区 返回首页
2025年城东区第二批公共租赁住房轮候房源明细
浏览:6次 时间:2025-07-04 来源:未知
2025年城东区第二批公共租赁住房轮候房源明细
序号 小区名称 房号 面积 序号 小区名称 房号 面积 序号 小区名称 房号 面积
1 城馨丽锦 01-2091 55.11 19 和盛园 149-1105 57.61 37 和盛园 151-1028 45.87
2 城馨丽锦 01-2151 55.11 20 和盛园 149-1233 46.22 38 和盛园 151-1035 57.17
3 城馨丽锦 01-2225 59.03 21 和盛园 149-1239 47.99 39 和盛园 151-1084 61.3
4 城馨丽锦 01-2245 59.03 22 和盛园 149-1263 46.22 40 和盛园 151-1228 45.87
5 城馨丽锦 01-2255 59.03 23 和盛园 149-1266 57.61 41 和盛园 15-153 46.16
6 城馨丽锦 01-2264 57.15 24 和盛园 149-1273 46.22 42 和盛园 152-1067 61.79
7 和盛园 118-351 66.86 25 和盛园 149-1285 57.61 43 和盛园 152-1088 46.24
8 和盛园 124-112 66.6 26 和盛园 150-1042 48.03 44 和盛园 152-1232 48.01
9 和盛园 128-151 66.91 27 和盛园 150-1048 46.26 45 和盛园 152-1236 57.63
10 和盛园 134-341 66.6 28 和盛园 150-1051 65.06 46 和盛园 15-231 46.22
11 和盛园 137-161 67.48 29 和盛园 150-1059 48.03 47 和盛园 23-152 46.23
12 和盛园 140-343 50.05 30 和盛园 150-1064 61.82 48 和盛园 24-333 46.37
13 和盛园 143-322 67.12 31 和盛园 150-11410 65.06 49 和盛园 25-142 46.34
14 和盛园 143-332 66.8 32 和盛园 150-1153 46.26 50 和盛园 25-242 46.24
15 和盛园 144-161 66.57 33 和盛园 150-1166 57.66 51 和盛园 43-353 46.18
16 和盛园 146-112 66.45 34 和盛园 150-1202 48.03 52 和盛园 59-141 50
17 和盛园 147-131 67.14 35 和盛园 150-1225 57.66 53 和盛园 61-111 50
18 和盛园 149-1079 47.99 36 和盛园 150-1263 46.26 54 和盛园 61-221 50
2025年城东区第二批公共租赁住房轮候房源明细
序号 小区名称 房号 面积 序号 小区名称 房号 面积 序号 小区名称 房号 面积
55 和盛园 62-162 45.54 73 文峰庭翠 7-362 42.29        
56 和盛园 62-353 49.86 74 东府嘉和 13-2072 44.18        
57 和盛园 65-113 50.32 75 东府嘉和 13-2205 44.18        
58 和盛园 65-343 50.32 76 东府嘉和 13-2215 44.18        
59 和盛园 69-333 49.98 77 东府嘉和 13-2222 44.18        
60 和盛园 69-411 49.98                
61 和盛园 70-221 49.99                
62 和盛园 72-121 50.78                
63 和盛园 72-162 46.38                
64 和盛园 72-262 45.93                
65 尚东国际 1-10402 57.17                
66 尚东国际 1-10604 57.93                
67 尚东国际 1-10903 56.54                
68 尚东国际 1-11019 56.86                
69 尚东国际 1-11416 57.93                
70 文峰庭翠 12-122 42.7                
71 文峰庭翠 12-162 42.7                
72 文峰庭翠 34-221 42.83                
公示期:2025年7月4日-7月10日                                        监督电话:8143746