2025年城东区第三批公共租赁住房轮候房源明细
浏览:629次
时间:2025-09-23
来源:未知
| 序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 | 序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 | 序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 |
| 1 | 城馨丽锦 | 1-1074 | 57.15 | 19 | 和盛园 | 150-1254 | 61.82 | 37 | 丽康瑞居 | 10-2141 | 59.32 |
| 2 | 城馨丽锦 | 1-1141 | 55.11 | 20 | 和盛园 | 151-1028 | 45.87 | 38 | 丽康瑞居 | 11-1111 | 56.24 |
| 3 | 城馨丽锦 | 1-1232 | 59.03 | 21 | 和盛园 | 151-1035 | 57.17 | 39 | 丽康瑞居 | 11-1183 | 55.04 |
| 4 | 城馨丽锦 | 1-2031 | 57.15 | 22 | 和盛园 | 151-1289 | 47.62 | 40 | 丽康瑞居 | 12-1034 | 57.71 |
| 5 | 城馨丽锦 | 1-2103 | 57.15 | 23 | 和盛园 | 23-152 | 46.23 | 41 | 丽康瑞居 | 12-2113 | 53.54 |
| 6 | 城馨丽锦 | 1-2255 | 59.03 | 24 | 和盛园 | 43-353 | 46.18 | 42 | 丽康瑞居 | 14-1022 | 52.86 |
| 7 | 和盛园 | 128-151 | 66.91 | 25 | 和盛园 | 59-263 | 50 | 43 | 丽康瑞居 | 14-2103 | 53.65 |
| 8 | 和盛园 | 131-332 | 67.14 | 26 | 和盛园 | 62-162 | 45.54 | 44 | 丽康瑞居 | 15-1062 | 55.51 |
| 9 | 和盛园 | 140-161 | 50.05 | 27 | 和盛园 | 62-353 | 49.86 | 45 | 丽康瑞居 | 16-1174 | 59.07 |
| 10 | 和盛园 | 146-112 | 66.45 | 28 | 和盛园 | 65-113 | 50.32 | 46 | 丽康瑞居 | 18-2114 | 56.60 |
| 11 | 和盛园 | 149-1263 | 46.22 | 29 | 毛纺小区 | 22-1-331 | 44.91 | 47 | 丽康瑞居 | 19-2071 | 56.68 |
| 12 | 和盛园 | 149-1273 | 46.22 | 30 | 毛纺小区 | 22-2-221 | 44.91 | 48 | 丽康瑞居 | 19-2073 | 55.52 |
| 13 | 和盛园 | 149-1285 | 57.61 | 31 | 毛纺小区 | 22-2-311 | 44.91 | 49 | 丽康瑞居 | 19-2101 | 56.68 |
| 14 | 和盛园 | 150-1051 | 65.06 | 32 | 毛纺小区 | 22-2-343 | 42.08 | 50 | 丽康瑞居 | 20-1091 | 58.53 |
| 15 | 和盛园 | 150-1073 | 46.26 | 33 | 毛纺小区 | 22-1-231 | 44.91 | 51 | 丽康瑞居 | 20-1094 | 58.53 |
| 16 | 和盛园 | 150-1139 | 48.03 | 34 | 毛纺小区 | 22-2-361 | 44.91 | 52 | 百韵华居 | 31-2164 | 51.94 |
| 17 | 和盛园 | 150-1153 | 46.26 | 35 | 毛纺小区 | 22-2-233 | 42.08 | 53 | 百韵华居 | 32-1023 | 51.79 |
| 18 | 和盛园 | 150-1202 | 48.03 | 36 | 丽康瑞居 | 10-1144 | 59.32 | 54 | 瑞华小区 | 14-10407 | 58.22 |
| 2025年城东区第三批公共租赁住房轮候房源明细 |
| 序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 | 序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 | 序号 | 小区名称 | 房号 | 面积 |
| 55 | 瑞华小区 | 14-10702 | 44.75 | | | | | | | | |
| 56 | 融城假日阳光 | 16-463 | 50.07 | | | | | | | | |
| 57 | 瑞景河畔 | 21-231 | 76.79 | | | | | | | | |
| 58 | 和美家苑 | 2-1107 | 55.51 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 公示期:2025年9月23日-9月29日 监督电话:8143746 |