长者专区 返回首页
2026年城东区第一批公共租赁住房轮候房源明细
浏览:472次 时间:2026-03-24 来源:未知
2026年城东区第一批公共租赁住房轮候房源明细
序号 小区名称 房号 面积 序号 小区名称 房号 面积 序号 小区名称 房号 面积
1 城馨丽锦 01-1073 57.15 19 和盛园 150-1202 48.03 37 丽康瑞居 15-1011 58.52
2 城馨丽锦 01-2242 59.03 20 丽康瑞居 10-1014 59.32 38 丽康瑞居 15-1052 55.51
3 和盛园 149-1104 61.77 21 丽康瑞居 10-1064 59.32 39 丽康瑞居 15-1122 55.51
4 和盛园 149-1178 46.22 22 丽康瑞居 10-2074 56.48 40 丽康瑞居 15-2011 56.67
5 和盛园 149-1239 47.99 23 丽康瑞居 10-2173 53.7 41 丽康瑞居 15-2012 54
6 和盛园 150-1022 48.03 24 丽康瑞居 11-1073 55.04 42 丽康瑞居 15-2022 54
7 和盛园 150-1059 48.03 25 丽康瑞居 11-2024 56.24 43 丽康瑞居 15-2113 55.51
8 和盛园 150-1062 48.03 26 丽康瑞居 12-1012 53.54 44 毛纺小区 22-2-233 42.08
9 和盛园 150-1092 48.03 27 丽康瑞居 12-1173 55.04 45 文峰庭翠 11-322 42.63
10 和盛园 150-1116 57.66 28 丽康瑞居 12-2171 57.71 46 文峰庭翠 12-161 43.07
11 和盛园 150-1117 61.82 29 丽康瑞居 14-1012 52.86 47 文峰庭翠 12-311 43.07
12 和盛园 150-1135 57.66 30 丽康瑞居 14-1031 56.43 48 文峰庭翠 29-362 42.29
13 和盛园 150-1143 46.26 31 丽康瑞居 14-1071 56.43 49 文峰庭翠 32-121 42.67
14 和盛园 150-1152 48.03 32 丽康瑞居 14-1092 53.65 50 文峰庭翠 32-122 42.29
15 和盛园 150-1168 46.26 33 丽康瑞居 14-1121 56.43 51 文峰庭翠 32-361 42.67
16 和盛园 150-1175 57.66 34 丽康瑞居 14-1182 53.65 52 文峰庭翠 34-112 42.46
17 和盛园 150-1183 46.26 35 丽康瑞居 14-2142 53.65 53 百韵华居 13-1053 50.88
18 和盛园 150-1192 48.03 36 丽康瑞居 14-2151 59.26 54 百韵华居 22-1184 50.76
2026年城东区第一批公共租赁住房轮候房源明细
序号 小区名称 房号 面积 序号 小区名称 房号 面积 序号 小区名称 房号 面积
55 南悦豪庭 6-2041 39.46                
56 融城假日阳光 16-114 48.27                
57 鼎安名城 4-1037 46.31                
58 和美佳苑 1-11509 52.3                
59 金座呈璟 11-1111-1 46.28                
60 青唐小镇 21-1043 53.35